Total | Navn | Klasse | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 26.05 | 04.06 | 18.06 | |
Sommerfelt-Pettersen,Nina | D16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | - | 0 | ||
4 | 1360 | Engeberg,Juni | D16C | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 |
5 | 1000 | Nybakk,Julie Nedreberg | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 994 | Sommerfelt-Pettersen,Nina | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 | 0 | 0 |
1 | 5000 | Rakner,Johanne | D30B | 0 | 1000 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 |
7 | 794 | Areklett,Ingrid | D30B | 0 | 794 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
1 | 6932 | Gangstøe,Susanne | D30C | 0 | 974 | 1000 | 1000 | - | 1000 | 1000 | 1000 | 958 |
3 | 4602 | Askeland,Stine | D30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 931 | 918 | 887 | 995 | 871 |
4 | 3217 | Areklett,Ingrid | D30C | 0 | 0 | 721 | 969 | 0 | 0 | 814 | 713 | 0 |
1 | 5910 | Wierzbicka,Ewa | D40B | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 918 | 1000 | 0 | 992 | 1000 |
5 | 2300 | Nødtvedt,Silje | D40C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 692 | 742 | 866 |
Gjeldsvik,Sissel | D40C | 0 | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 4674 | Gjerde,Birgitt L | D50B | 0 | 779 | 796 | 692 | 879 | 528 | 1000 | 0 | 0 |
5 | 4321 | Kessler,Ute | D50B | - | 0 | 862 | 790 | 930 | 790 | 0 | 0 | 949 |
6 | 3755 | Fenstad,Anne Marie | D50B | 0 | 584 | 807 | 0 | 855 | 612 | 0 | 0 | 897 |
7 | 3721 | Rosenlund,Tone | D50B | - | 0 | 0 | 815 | 961 | 1000 | 0 | 0 | 945 |
17 | 1634 | Lund,Kirsti Gytre | D50B | - | 0 | 0 | 634 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 608 | Kryvi,Sophie Dedekam | D50B | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
24 | 608 | Fjellheim,Hilde | D50B | 0 | 608 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4139 | Kambestad,Margit | D50C | 0 | 0 | 876 | 0 | 881 | 831 | 0 | 653 | 898 |
13 | 3944 | Songstad,Solveig Tveit | D50C | 0 | 643 | 580 | 502 | 548 | 0 | 357 | 627 | 687 |
20 | 2764 | Fjellheim,Hilde | D50C | 0 | 0 | 915 | 902 | 947 | 0 | 0 | 0 | 0 |
27 | 1000 | Kessler,Ute | D50C | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 931 | Kryvi,Sophie Dedekam | D50C | 0 | 0 | 931 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
37 | 417 | Sjøvold,Janecke | D50C | 0 | 400 | 0 | 17 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
Gjerde,Birgitt L | D50C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fenstad,Anne Marie | D50C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5 | 5947 | Rognsvåg,Turid | D60B | - | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 971 | 1000 | 1000 | 976 |
6 | 5113 | Fjeldstad,Anne | D60B | - | 885 | 0 | 819 | 872 | 696 | 0 | 935 | 906 |
8 | 3025 | Bergfjord,Kirsten | D60B | 0 | 0 | - | 821 | 779 | 0 | 517 | - | 908 |
1 | 7532 | Meyer,Liv Sylvi | D60C | 0 | 904 | 812 | 984 | 929 | 1000 | 965 | 938 | 1000 |
10 | 4202 | Hope,Kjersti Røli | D60C | 0 | 773 | 551 | 693 | 642 | 0 | 789 | 0 | 754 |
11 | 3370 | Nielsen,Anne K | D60C | 0 | 0 | 783 | 797 | 0 | 720 | 553 | 517 | - |
4 | 5904 | Lind,Grete | D70C | - | 904 | 748 | 723 | 879 | - | 997 | 951 | 702 |
12 | 713 | Nielsen,Anne K | D70C | 0 | 713 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Mæland,Bjørg | D70C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 1899 | Nødtvedt,Silje | DN | 899 | - | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1643 | Hannestad,Birte | DN | 681 | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 612 | Aksnes,Ragnhild Vatne | DN | 0 | 612 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bergfjord,Kirsten | DN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 1000 | Nybakk,Julie Nedreberg | DUB | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 910 | Kambestad,Margit | DUB | 910 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 875 | Fjellheim,Hilde | DUB | 875 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 863 | Areklett,Ingrid | DUB | 863 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 824 | Gangstøe,Susanne | DUB | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 692 | Meyer,Liv Sylvi | DUB | 692 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1000 | Sommerfelt-Pettersen,Nina | DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 1000 | Hope,Kjersti Røli | DUC | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
5 | 997 | Songstad,Solveig Tveit | DUC | 997 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
33 | 852 | Løvås,Kristian | H50A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 852 |
3 | 6852 | Eriksson,Jens Christian | H50B | 0 | 995 | 972 | 1000 | 1000 | 991 | 959 | 935 | 0 |
16 | 866 | Valen,Harald | H60A | - | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 866 | 0 | 0 |
29 | 1907 | Braaten,Audun | H60B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 912 | 995 | 0 |
32 | 1685 | Lund-Johansen,Morten | H60B | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 855 | 0 |
36 | 1136 | Paulsen,Kjell | H60B | 0 | 0 | 505 | 0 | 631 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 5701 | Vetti,Reidar | H60C | 0 | 808 | 980 | 899 | 748 | 526 | 0 | 851 | 889 |
7 | 3666 | Alvsvåg,John Olav | H60C | 0 | 979 | 937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 890 | 860 |
11 | 1324 | Solheim,Roy-Morten | H60C | - | 0 | 0 | 0 | 753 | 0 | 571 | 0 | 0 |
15 | 968 | Paulsen,Kjell | H60C | 0 | 968 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 3867 | Strand,Erling | H70B | - | 546 | - | 611 | 738 | 593 | 668 | 0 | 711 |
6 | 4266 | Jebsen,Karl Johan | H70C | - | 723 | 901 | 793 | 845 | 294 | 710 | 0 | 0 |
17 | 972 | Holdhus,Jan | H70C | 0 | 451 | 0 | 0 | 0 | 0 | 521 | 0 | 0 |
19 | 814 | Bindoff,Laurence | H70C | - | 814 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 662 | Djurhuus,Øystein | HUA | 662 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1000 | Paulsen,Kjell | HUC | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 476 | Alvsvåg,John Olav | HUC | 476 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19.06.25 20:13:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen