Total | Navn | Klasse | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 13.05 | 22.05 | 29.05 | 05.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | |
3 | 1000 | Nybakk,Julie Nedreberg | D16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 |
4 | 937 | Jensen,Cecilie Bøgebjerg | D16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 |
1 | 7896 | Nybakk,Julie Nedreberg | D16C | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 896 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | - | 0 | 0 |
2 | 5690 | Engeberg,Juni | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 993 | 0 | 0 | 0 | 0 | 505 | 746 | 653 | 1000 | 1000 | 0 |
7 | 1263 | Areklett,Ingrid | D16C | 0 | 809 | 454 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1000 | Jensen,Cecilie Bøgebjerg | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
12 | 725 | Gangstøe,Susanne | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 725 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 2428 | Askeland,Stine | D30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 861 |
8 | 2070 | Bjerland,Ingrid | D30B | 0 | 873 | 353 | 844 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
1 | 8738 | Areklett,Ingrid | D30C | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 691 | 821 | 0 | 633 | 490 | 925 | 290 | 1000 | 673 | 1000 | 633 | 872 |
2 | 6933 | Askeland,Stine | D30C | 0 | 0 | 0 | 962 | 0 | 0 | 1000 | 749 | 995 | 833 | 913 | 0 | 0 | 481 | 0 | 1000 | 0 |
3 | 6540 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | D30C | 0 | 953 | - | 0 | 742 | 1000 | 0 | 401 | 765 | 884 | 955 | 840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 1902 | Gangstøe,Susanne | D30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 985 | 0 | 0 | 917 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 1719 | Gangstøe,Susanne | D30C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 908 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10387 | Wierzbicka,Ewa | D40B | - | 849 | 891 | 1000 | 816 | - | 0 | 1000 | 807 | 921 | 1000 | 0 | 0 | 910 | 1000 | 1000 | 1000 |
6 | 3747 | Aksnes,Ragnhild Vatne | D40C | 0 | 357 | 771 | 967 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 792 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 2000 | Gjeldsvik,Sissel | D40C | - | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 808 | Tunes,Camilla | D40C | 0 | 808 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 767 | Lindemann,Kristine O | D40C | 0 | 0 | 245 | - | 0 | 522 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bauge,Merete | D40C | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
2 | 8906 | Kessler,Ute | D50B | - | 1000 | 1000 | 0 | 961 | 0 | 0 | 1000 | 961 | - | 0 | 1000 | 1000 | 984 | 0 | 0 | 1000 |
4 | 7430 | Rosenlund,Tone | D50B | 0 | 980 | - | 990 | 862 | 0 | 936 | 943 | 955 | 818 | 946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6827 | Aasen,Eirin | D50B | 0 | 0 | 922 | 0 | 923 | 0 | 0 | 879 | 851 | 778 | 874 | 0 | 0 | 812 | 0 | 0 | 788 |
9 | 4559 | Lund,Kirsti Gytre | D50B | - | 0 | - | 835 | 0 | 821 | 0 | 0 | 908 | 0 | 996 | 0 | 0 | 0 | 0 | 999 | 0 |
23 | 346 | Johnsen,Boel | D50B | 0 | 0 | - | 0 | 346 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Fjeldstad,Anne | D50B | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7 | 9093 | Gjerde,Birgitt L | D50C | 0 | 820 | 0 | - | 708 | 0 | 708 | 934 | - | 0 | 894 | 696 | 864 | 761 | 894 | 924 | 890 |
8 | 8885 | Fenstad,Anne Marie | D50C | 0 | 0 | 667 | 932 | 407 | 962 | 0 | 452 | 651 | 739 | 893 | 298 | 864 | 690 | 911 | 633 | 943 |
10 | 8210 | Fjellheim,Hilde | D50C | 0 | 674 | 794 | 844 | 0 | 837 | 0 | 0 | 0 | 782 | 886 | 775 | 982 | 784 | 0 | 0 | 852 |
13 | 7361 | Kryvi,Sophie Dedekam | D50C | 0 | 675 | 794 | 844 | 0 | 710 | 0 | 428 | 0 | 732 | - | 596 | 1000 | 763 | 0 | 0 | 819 |
23 | 4940 | Kambestad,Margit | D50C | 0 | 0 | 752 | 0 | 0 | 0 | 0 | 771 | 841 | 964 | 0 | 782 | 0 | 830 | 0 | 0 | 0 |
26 | 3627 | Hope,Kjersti Røli | D50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 611 | 0 | 0 | 753 | 0 | 534 | 457 | 0 | 495 | 567 |
32 | 1807 | Kessler,Ute | D50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 807 | 0 |
46 | 567 | Fagerland,Linda | D50C | 0 | 567 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
48 | 352 | Sjøvold,Janecke | D50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
49 | 89 | Elter,Benedikte | D50C | 0 | 0 | 89 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Rosenlund,Tone | D50C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3 | 9929 | Rognsvåg,Turid | D60B | 0 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | - | 1000 | 0 | 929 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 1000 |
6 | 7614 | Bergfjord,Kirsten | D60B | 0 | 733 | 714 | 881 | 479 | 906 | 0 | 855 | 731 | 524 | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 886 | 0 |
8 | 5968 | Meyer,Liv Sylvi | D60B | 0 | 842 | - | 584 | 680 | 0 | 654 | 778 | 848 | 787 | 795 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 3306 | Fjeldstad,Anne | D60B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 | 0 | 0 | 805 | 818 | 898 | - | 0 | 0 |
8 | 6549 | Nielsen,Anne K | D60C | 0 | 632 | 0 | 649 | 762 | 0 | 711 | 584 | 618 | 750 | - | 390 | 0 | 660 | 0 | 793 | 0 |
9 | 4864 | Fjeldstad,Anne | D60C | 0 | 0 | 1000 | 926 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 957 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4 | 9301 | Lind,Grete | D70C | - | 1000 | 822 | 768 | 856 | - | 772 | 781 | - | 0 | 912 | 812 | 871 | 836 | 0 | 767 | 871 |
12 | 3079 | Mæland,Bjørg | D70C | - | 0 | 0 | 768 | 677 | 807 | 827 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 354 | Thornes,Ingun | D70C | - | 0 | 0 | 0 | 354 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Nielsen,Anne K | D70C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
6 | 3814 | Gangstøe,Susanne | DN | 0 | 0 | 814 | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1303 | Hope,Kjersti Røli | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 303 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 1205 | Dalen,Synne T. | DN | - | 587 | 618 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
14 | 1134 | Bergfjord,Kirsten | DN | 643 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 491 |
20 | 994 | Rikke,Aas | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 994 |
25 | 953 | Thornes,Ingun | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 953 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 578 | Sjøvold,Janecke | DN | 0 | 0 | 0 | 578 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Flydal,Marte Innselset | DN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Nielsen,Anne K | DN | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
47 | Zivkovic,Aleksandra | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
4 | 1000 | Lundeland,Sigrid | DUB | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 980 | Nybakk,Julie Nedreberg | DUB | 980 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 824 | Askeland,Stine | DUB | 824 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 766 | Meyer,Liv Sylvi | DUB | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 289 | Dahl,Elin Hoffmann | DUB | 289 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1000 | Lundeland,Sigrid | DUC | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1000 | Areklett,Ingrid | DUC | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 963 | Fjellheim,Hilde | DUC | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 962 | Kryvi,Sophie Dedekam | DUC | 962 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 905 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | DUC | 905 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 860 | Dahl,Elin Hoffmann | DUC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 797 | Hope,Kjersti Røli | DUC | 797 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 777 | Gangstøe,Susanne | DUC | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 777 | Holter,Beate | DUC | 777 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 529 | Askeland,Stine | DUC | 0 | 0 | 529 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 10767 | Eriksson,Jens Christian | H50B | 0 | 916 | 945 | 0 | 0 | 1000 | 908 | 900 | 1000 | 988 | 1000 | 1000 | 972 | 946 | 878 | 1000 | 1000 |
1 | 10200 | Paulsen,Kjell | H50C | 0 | 782 | 1000 | 1000 | 1000 | 1000 | 0 | 832 | 1000 | 984 | 0 | 1000 | 941 | 0 | 0 | 661 | 0 |
21 | 781 | Valen,Harald | H60A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 781 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 4892 | Braaten,Audun | H60B | 0 | 965 | 961 | 988 | 0 | 0 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 980 | 0 | 0 |
22 | 4093 | Lund-Johansen,Morten | H60B | 0 | 884 | 527 | 0 | 892 | 0 | 0 | 886 | 0 | 0 | 0 | 904 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
38 | 615 | Lund-Johansen,MortenL | H60B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 615 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 9198 | Alvsvåg,John Olav | H60C | 0 | 808 | 0 | 872 | 835 | 972 | 0 | 930 | 0 | 704 | 674 | 818 | 0 | 854 | 735 | 962 | 708 |
24 | 995 | Solheim,Roy-Morten | H60C | - | 0 | 708 | 0 | 287 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25 | 801 | Vetti,Reidar | H60C | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 801 |
10 | 8306 | Strand,Erling | H70B | - | 756 | 0 | 748 | 716 | 782 | 596 | 777 | 0 | 874 | 785 | 0 | 762 | 0 | 624 | 588 | 886 |
7 | 8047 | Jebsen,Karl Johan | H70C | 0 | 706 | 622 | 729 | 165 | 827 | 435 | 647 | 0 | 718 | 576 | 584 | 409 | 687 | 729 | 844 | 954 |
9 | 6763 | Holdhus,Jan | H70C | 0 | 0 | 0 | 685 | 634 | 700 | 309 | 722 | 586 | 0 | 686 | 549 | 604 | 751 | 537 | 0 | 0 |
12 | 5532 | Bindoff,Laurence | H70C | 0 | 720 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 452 | 740 | 848 | 0 | 582 | 0 | 773 | 576 | 0 | 841 |
5 | 1000 | Vetti,Reidar | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
Djurhuus,Øystein | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
10 | 701 | Paulsen,Kjell | HUB | 701 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 1000 | Alvsvåg,John Olav | HUC | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.24 22:03:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik