Total | Navn | Klubb | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 26.05 | 04.06 | 18.06 | |
1 | 7632 | Solheim,Jørn Helge | Ankeret BIL | 970 | 870 | 1000 | 861 | 555 | 665 | 948 | 827 | 936 |
2 | 7054 | Muca,Matis | Latvisk forening i Norge Bergen | 958 | 516 | 573 | 901 | 983 | 494 | 914 | 856 | 859 |
3 | 6852 | Eriksson,Jens Christian | Haukeland Sykehus IL | 0 | 995 | 972 | 1000 | 1000 | 991 | 959 | 935 | 0 |
4 | 6437 | Pedersen,Atle Øverland | Equinor BIL | 0 | 992 | 996 | - | 794 | 894 | 929 | 832 | 1000 |
5 | 6010 | Torsvik,Svein-Magne | Telesport BIL | 959 | 789 | 409 | 579 | 794 | 709 | 903 | 0 | 868 |
6 | 5766 | Hope,Jan G. | Bergen Fiber BIL | 834 | 803 | 913 | 826 | 872 | 0 | 595 | 0 | 923 |
7 | 5624 | Ulvang,Dag Magne | Gexcon | 896 | 930 | 0 | 831 | 865 | 711 | 0 | 578 | 813 |
8 | 5577 | Viken,Geir Roald | No Team | 0 | 703 | 636 | 789 | 855 | 903 | - | 826 | 865 |
9 | 5274 | Sverdrup,Simen | Ankeret BIL | 879 | 493 | 790 | 625 | 768 | 613 | 603 | 503 | 0 |
10 | 5184 | Niederhauser,Marcel | Fjordtours | 0 | 835 | 0 | 831 | 874 | 890 | 881 | 873 | 0 |
11 | 4948 | Heggelund,Yngve | NORCE | 739 | 941 | 0 | 400 | 869 | 526 | 0 | 845 | 628 |
12 | 4800 | Nyhammer,Tore | Bergen Fiber BIL | 924 | 901 | 535 | 674 | 805 | 0 | 961 | 0 | 0 |
13 | 4712 | Solbakken,Dag | Møller Bergen AS | 733 | 534 | 747 | 542 | 640 | 459 | 462 | - | 595 |
14 | 4695 | Vindenes,Bjørn | TESS | 0 | 878 | 721 | 802 | 862 | 0 | 499 | 0 | 933 |
15 | 4674 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 0 | 859 | - | 891 | 924 | 1000 | 1000 | 0 | 0 |
16 | 4573 | Askeland,Rune | Eviny BIL | 1000 | 1000 | 0 | 976 | 894 | 703 | 0 | 0 | 0 |
17 | 4377 | Ytre-Hauge,Helge | Telesport BIL | 977 | 750 | 841 | 716 | 281 | 0 | 812 | 0 | 0 |
18 | 4121 | Nummedal,Ketil | Equinor BIL | 788 | 683 | 0 | - | 381 | 465 | 534 | 737 | 533 |
19 | 3955 | Knoph,Stein Erik | Equinor BIL | 0 | 823 | 660 | - | 829 | 943 | 700 | 0 | 0 |
20 | 3864 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | Equinor BIL | 0 | 739 | 0 | 0 | 722 | 0 | 801 | 765 | 837 |
21 | 3694 | Utstrand,Jan Arve | TechnipFMC | - | 693 | 518 | 620 | 617 | 509 | 737 | 0 | 0 |
22 | 3688 | Myhre,Frode | Equinor BIL | 823 | 0 | 795 | - | 0 | 803 | 604 | 663 | 0 |
23 | 2826 | Myking,Tord B | Powel | 0 | 0 | 0 | 903 | - | 923 | 0 | 1000 | 0 |
24 | 2743 | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 479 | 785 | 501 | 978 |
25 | 2665 | Kragseth,Ole | Equinor BIL | 986 | 833 | 0 | 0 | 846 | 0 | 0 | 0 | 0 |
26 | 2477 | Halvorsen,Kjell A | Equinor BIL | 0 | 833 | 895 | 0 | 0 | 0 | 749 | 0 | 0 |
27 | 2093 | Hodne,Jørn | Bergen Fiber BIL | 0 | 765 | 0 | 757 | - | 0 | 571 | - | 0 |
28 | 2066 | Nygaard,Kristian | Vaagsmoane | 0 | 382 | 755 | 0 | 0 | 415 | - | 0 | 514 |
29 | 1880 | Johannessen,Tom | Bergen Politi BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 925 | 0 | 0 | 955 | 0 |
30 | 1339 | Monster,Arnoud | NHH BIL | 801 | 538 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
31 | 968 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 |
32 | 848 | Hansen,John Kåre | Viking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 848 | 0 | 0 | 0 |
33 | 702 | Røynesdal,Frode | Norconsult Bil | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 |
34 | 605 | Kårbø,Jan Petter | Equinor BIL | 0 | 605 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
35 | 326 | Ødegaard,Thomas | Clamp On | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 326 | 0 | 0 | 0 |
19.06.25 20:13:12 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen