Total | Navn | Klasse | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 26.05 | 04.06 | 18.06 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
5 | 2678 | Smith-Johnsen,Silje | D30B | 0 | 0 | 614 | 885 | 909 | 984 | 0 | 950 | 1000 | 875 | 0 | 803 | 1000 | 0 | - |
9 | 799 | Balsvik,Ragnhild | D50A | 1000 | 1000 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 799 | 0 | 0 | 0 | 0 | - |
24 | 806 | Kjellevold,Marian | D50B | 0 | 806 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 7288 | Østrem,Ann Kristin | D50C | 413 | 715 | 781 | 625 | 756 | 651 | 0 | 690 | 0 | 815 | 0 | 864 | 606 | 785 | 0 |
20 | 3153 | Yamakawa,Asuka | D50C | 412 | 712 | 0 | 625 | 756 | 648 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
30 | 1578 | Yamakawa,Asuka | D50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 793 | 0 | 0 | 0 | 785 | 0 |
5 | 8155 | Irgens,Betty | D60C | 979 | 726 | 669 | 920 | 610 | 935 | 622 | 791 | 0 | 776 | 773 | 715 | 760 | 780 | 0 |
17 | 3230 | Fjeldstad,Leikny | D60C | 0 | 0 | 826 | 843 | 0 | 748 | 0 | 813 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1858 | Carpi,Piera | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 860 | 0 | 0 | 998 | 0 | 0 |
38 | 444 | Olsen,Kristina | DN | 444 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Østrem,Ann Kristin | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
2 | 2780 | Menci,Leonardo | H16A | 0 | 764 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 658 | 0 | 780 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9 | 3498 | Reecht,Yves | H40B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 933 | 0 | 0 | 1000 | 894 | 671 | 0 |
32 | 941 | Malde,Kjetil | H50B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 941 | 0 | - | 0 | 0 | 0 |
8 | 913 | Yamakawa,Asuka | H50C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Asplin,Lars | H60A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ||
27 | 4295 | Grøsvik,Bjørn Einar | H60B | 0 | 0 | 0 | 673 | 795 | 787 | 578 | 774 | 0 | 0 | 688 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 6792 | Otterå,Håkon | H60C | 0 | 896 | 888 | 703 | 0 | 400 | 583 | 919 | 830 | 673 | 487 | 413 | 0 | 0 | - |
11 | 3695 | Nedreaas,Kjell | H60C | 0 | 972 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 736 | 615 | 532 | 840 | - |
10 | 6720 | Hestenes,Knut | H70B | - | 770 | 0 | 701 | 696 | 0 | 702 | 672 | 0 | 548 | 676 | 711 | 637 | 607 | - |
14 | 5129 | Tjelmeland,Sigurd | H70B | 0 | 0 | 552 | - | 768 | 561 | 0 | 716 | 778 | 0 | 0 | 639 | 634 | 481 | 0 |
16 | 3740 | Toresen,Reidar | H70B | 996 | 934 | 825 | 985 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5 | 658 | Grøsvik,Bjørn Einar | HUB | 0 | 658 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.25 00:23:15 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen