Total | Navn | Klubb | 10.04 | 17.04 | 24.04 | 01.05 | 08.05 | 13.05 | 22.05 | 29.05 | 05.06 | 12.06 | 19.06 | 26.06 | 28.08 | 04.09 | 11.09 | 18.09 | 25.09 | |
1 | 10864 | Kayser,Karen C | DNB B.I.L. | 1000 | 983 | 863 | 1000 | 995 | 933 | 984 | 946 | 966 | 1000 | 917 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 972 | 964 |
2 | 10137 | Pettersen,Nora Seime | Bergen Kommune BIL | 972 | 929 | 768 | 0 | 0 | 0 | 0 | 973 | 940 | 674 | 920 | 0 | 0 | 961 | 1000 | 1000 | 1000 |
3 | 10022 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 928 | 1000 | 838 | 923 | 892 | 875 | 0 | 990 | 980 | 0 | 845 | 811 | 839 | 912 | - | 0 | 0 |
4 | 9878 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 891 | 873 | 734 | - | 884 | 816 | 770 | 957 | 1000 | 928 | 862 | 814 | 0 | 873 | 857 | 937 | 0 |
5 | 9574 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 863 | 863 | 707 | 785 | 987 | 738 | 1000 | 1000 | 0 | 856 | 795 | 700 | - | 916 | 771 | - | 0 |
6 | 7236 | Nydegger,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 0 | 0 | 736 | 650 | 843 | 659 | 834 | 0 | 900 | 0 | 683 | 394 | - | 701 | 0 | 836 | - |
7 | 6647 | Nornes,Else Helen | NORCE | 0 | 868 | 836 | 0 | 845 | 757 | 0 | 935 | - | 924 | 700 | 782 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8 | 6549 | Nielsen,Anne K | Haukeland Sykehus IL | 0 | 632 | 0 | 649 | 762 | 0 | 711 | 584 | 618 | 750 | - | 390 | 0 | 660 | 0 | 793 | 0 |
9 | 4864 | Fjeldstad,Anne | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | 1000 | 926 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 957 | 981 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10 | 4857 | Føyen,Amelie | Tryg BIL | 0 | 895 | - | 0 | 1000 | 861 | 731 | 0 | 0 | 813 | 557 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 4844 | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 0 | 895 | 0 | 0 | 996 | 860 | 728 | 0 | 0 | 810 | 555 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 4655 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 892 | 0 | 0 | 0 | 875 | 666 | 925 | 0 | 734 | 0 | 563 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
13 | 3833 | Bøyum,Hilde | Bergen Kommune BIL | 0 | 0 | 479 | 0 | 0 | 0 | 0 | 649 | - | 0 | 678 | 525 | 0 | 577 | 0 | 925 | 0 |
14 | 3026 | Odland,Hildegunn | Bergen Kommune BIL | 0 | 0 | 574 | - | 796 | 0 | 0 | 614 | 0 | 0 | 0 | 416 | 626 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 2170 | Lindvik-Sævaråd,Anita | Os Orienteringsklubb | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 604 | - | 800 | 0 | 766 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 2168 | Wichmann,Wenche | Seatrans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 913 | 0 | 550 | 0 | 0 | 0 | 0 | 705 | 0 |
17 | 2000 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
18 | 1629 | Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 910 | 0 | 0 | 0 | 719 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
19 | 1489 | Lund,Eva Macody | Varegg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 748 | - | 741 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
20 | 432 | Rødseth,Ingerid | Aquabyte | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
21 | 357 | Berge,Kjersti | Fargespill | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 357 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.24 22:03:28 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik