Total | Navn | Klasse | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 26.05 | 04.06 | 18.06 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
1 | 1000 | Hjelmeland,mia | D16A | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 967 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 887 |
3 | 9113 | Rosendahl,Trude | D50C | 772 | 870 | 896 | 922 | 924 | 591 | 0 | 807 | 955 | 991 | 713 | 1000 | 875 | 788 | 873 |
6 | 8234 | Teigen,Gøril | D50C | 532 | 937 | 636 | 795 | 808 | 1000 | 0 | 924 | 851 | 0 | 900 | 0 | 641 | 0 | 742 |
32 | 603 | Hjelmeland,mia | DN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 603 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
36 | 702 | Røynesdal,Frode | H50B | 0 | 0 | 0 | 0 | 702 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7 | 1000 | Stendal,Anders | HN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3 | 6081 | Haukaas,Øystein | HUA | 847 | 771 | 665 | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 682 | 0 | 0 | 809 | 975 | 0 | 837 |
25.09.25 00:23:16 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen