Total | Navn | Klubb | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 26.05 | 04.06 | 18.06 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
1 | 9963 | Rognsvåg,Turid | Haukeland Sykehus IL | - | 0 | 1000 | 0 | 1000 | 971 | 1000 | 1000 | 976 | 1000 | 1000 | 954 | 1000 | 1000 | 987 |
2 | 9720 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 1000 | 1000 | 852 | 965 | 0 | 1000 | 911 | 943 | 0 | 965 | 739 | 1000 | 907 | 936 | 1000 |
3 | 9360 | Houmb,Vigdis | Sparebanken Norge BIL | 922 | 880 | 666 | 1000 | 943 | 771 | 838 | 827 | 1000 | 933 | 952 | 764 | 931 | 905 | 894 |
4 | 8978 | Fjellbirkeland,Hege | Equinor BIL | 847 | 980 | 796 | - | 872 | 835 | 835 | 940 | 0 | 952 | 907 | 849 | 860 | 865 | 906 |
4 | 8978 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 834 | 962 | 750 | 943 | 0 | 0 | 878 | 878 | 872 | 0 | - | 879 | 877 | 955 | 900 |
6 | 7351 | Fjeldstad,Anne | Haukeland Sykehus IL | - | 885 | 0 | 819 | 872 | 696 | 0 | 935 | 906 | 0 | 766 | 837 | 0 | - | 635 |
7 | 6397 | Fjellbirkeland,Anne | Universitetet BIL | 0 | 865 | 0 | 813 | 742 | 786 | 559 | 0 | 0 | 0 | - | 698 | 599 | 578 | 757 |
8 | 4414 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 0 | 944 | 828 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 968 | 936 | 0 | 0 | 0 | 738 | 0 |
9 | 4142 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | - | 821 | 779 | 0 | 517 | - | 908 | 0 | 0 | 0 | 459 | 658 | 0 |
10 | 3128 | Johanson,Beda Maria | Beda glass | 0 | 518 | 467 | 0 | 870 | 622 | 0 | 0 | 0 | 0 | 651 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11 | 2128 | Nornes,Else Helen | NORCE | 798 | 0 | 0 | 318 | 0 | 378 | 0 | 0 | 634 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12 | 1947 | Bøyum,Hilde | Bergen Kommune BIL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 740 | 576 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 631 |
13 | 947 | Bråten,Åshild | No Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 236 | 711 |
14 | 858 | Iden,Therese | EDBergen | 0 | 858 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
15 | 628 | Lindvik-Sævaråd,Anita | Os Orienteringsklubb | 628 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
16 | 523 | Søvik,Gro Birkelund | Gneist | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Oppedal,Birte | Equinor BIL | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
25.09.25 00:23:13 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen