Total | Navn | Klasse | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | 14.05 | 21.05 | 26.05 | 04.06 | 18.06 | 20.08 | 27.08 | 03.09 | 10.09 | 17.09 | 24.09 | |
2 | 2000 | Skage,Vilde | D16B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 |
8 | 1000 | Sandvoll,Marte Mjeldheim | D16C | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
16 | 523 | Søvik,Gro Birkelund | D60B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 523 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6 | 892 | Skage,Ina Hopland | DUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 804 | 0 | 0 |
5 | 892 | Nordvik,Saga Skage | DUN | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 892 | 0 |
Nordvik,Mikal | H30B | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | - | 0 | ||
32 | 959 | Eikanger,Bjarte | H50A | 0 | 0 | 0 | 959 | 0 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 7437 | Litlekalsøy,Dexter | HUA | 963 | 971 | 964 | 0 | 842 | 0 | - | 0 | 853 | 880 | 1000 | - | 0 | 964 | 0 |
8 | 1762 | Skage,Mads Jørgen | HUA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 762 | 1000 | 0 | 0 |
9 | 1000 | Eikanger,Bjarte | HUA | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2 | 1000 | Litlekalsøy,Dexter | HUB | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 |
25.09.25 00:23:15 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen