Total | Navn | Klubb | 09.04 | 16.04 | 30.04 | 07.05 | |
1 | 2974 | Gangstøe,Susanne | Haukeland Sykehus IL | 0 | 974 | 1000 | 1000 |
2 | 1811 | Smith-Johnsen,Christine | Apparat AS | 1000 | 0 | 811 | 0 |
3 | 1690 | Areklett,Ingrid | Haukeland Sykehus IL | 0 | 0 | 721 | 969 |
4 | 1645 | Meyer,Ingegjerd | Bergen Kommune BIL | 855 | 790 | 0 | 0 |
5 | 1499 | Smith-Johnsen,Silje | Fisken BIL | 0 | 0 | 614 | 885 |
6 | 1000 | Setsaas,Ingrid | Bergenslærerne BIL | 0 | 1000 | 0 | 0 |
Cherkasskaia,Maria | No Team | 0 | - | 0 | 0 |
10.05.25 00:35:09 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen