Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 2,8 KM Antall poster: 14 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Kollerud,Siri | Lillomarka OL | 17:50 +00:00 |
2 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 19:24 +01:34 |
3 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 19:57 +02:07 |
4 | Stustad,Martin | NOTEAM | 20:06 +02:16 |
5 | Lysaker,Birk Bell | Fana IL | 20:34 +02:44 |
6 | Bergfjord,Line | BKK BIL | 20:36 +02:46 |
7 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 20:39 +02:49 |
8 | Nysæter,Andreas | Bergens TF | 20:49 +02:59 |
9 | Neset,Kristoffer Lerøy | Asplan Viak BIL | 20:53 +03:03 |
10 | Tuft,Bjørn Ove | Nortura Bergen BIL | 20:59 +03:09 |
11 | Gullaksen,Fredrik | NOTEAM | 21:05 +03:15 |
12 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 21:06 +03:16 |
13 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 21:12 +03:22 |
14 | Oen-Sivertsen,Marie | Viking | 21:21 +03:31 |
15 | Jørgensen,Øyvind | Haukeland Sykehus IL | 21:22 +03:32 |
16 | Niederhauser,Marcel | Northern Waves AS | 21:25 +03:35 |
17 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 21:29 +03:39 |
18 | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 21:30 +03:40 |
19 | Dale,Andreas | Bergens TF | 21:43 +03:53 |
20 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 21:53 +04:03 |
21 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 22:07 +04:17 |
Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 22:07 +04:17 | |
23 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 22:13 +04:23 |
24 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 22:21 +04:31 |
25 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 22:30 +04:40 |
26 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 22:32 +04:42 |
27 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 22:39 +04:49 |
28 | Sagevik,Anders | BEFAS | 22:46 +04:56 |
29 | Torgersen,Torhild Eide | Universitetet BIL | 22:51 +05:01 |
30 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 22:58 +05:08 |
Greve,Siren | Statoil BIL | 22:58 +05:08 | |
32 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 22:59 +05:09 |
33 | Rittersbacher,Andreas | Statoil BIL | 23:12 +05:22 |
34 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 23:22 +05:32 |
Havikbotn,Vegard | Fana IL | 23:22 +05:32 | |
36 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 23:33 +05:43 |
37 | Haustveit,Svein | Høgskolen i Bergen BIL | 23:36 +05:46 |
38 | Haugen,Ronny | OneSubsea | 23:44 +05:54 |
39 | Gjesteland,Ingrid | Universitetet BIL | 23:47 +05:57 |
40 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 23:55 +06:05 |
41 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 24:00 +06:10 |
42 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | Statoil BIL | 24:01 +06:11 |
43 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 24:02 +06:12 |
44 | Osland,Ove | NHH BIL | 24:06 +06:16 |
Berg,Ragnhild Stenberg | Haukeland Sykehus IL | 24:06 +06:16 | |
46 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 24:12 +06:22 |
47 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 24:15 +06:25 |
48 | Eikeland,Hilde A. | Asplan Viak BIL | 24:17 +06:27 |
49 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 24:26 +06:36 |
Sandvik,Morten | Fana Blikk | 24:26 +06:36 | |
51 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 24:33 +06:43 |
52 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 24:37 +06:47 |
53 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 24:44 +06:54 |
54 | Kyrkjebø,Trude | NLA | 24:53 +07:03 |
55 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 25:02 +07:12 |
Monclair,Espen | Statoil BIL | 25:02 +07:12 | |
57 | Stordal,Stig | Hordane BIL | 25:14 +07:24 |
58 | Hettervik,Per Gunnar | Fjord Norge As | 25:25 +07:35 |
59 | Sognnæs,Ingjerd | Bergenslærerne BIL | 25:30 +07:40 |
60 | Mastervik,Mats | SWECO BIL | 25:32 +07:42 |
61 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 25:49 +07:59 |
Ormehaug,Per A. | Universitetet BIL | 25:49 +07:59 | |
Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 25:49 +07:59 | |
64 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 25:54 +08:04 |
65 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 26:13 +08:23 |
66 | Revå,Hilde Kristine | Hordaveg BIL | 26:14 +08:24 |
67 | Husby,Per Øivind | Varegg | 26:18 +08:28 |
Eik,Tina | Haukeland Sykehus IL | 26:18 +08:28 | |
69 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 26:21 +08:31 |
Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 26:21 +08:31 | |
71 | Dalland,Kjell | Simrad | 26:29 +08:39 |
72 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 26:37 +08:47 |
73 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 26:41 +08:51 |
74 | Utkilen,Sissel | Statoil BIL | 26:47 +08:57 |
Torgersen,Matti | Hordane BIL | 26:47 +08:57 | |
76 | Müller,Klaus | Helicon BIL | 26:56 +09:06 |
77 | Fjellbirkeland,Hege | Statoil BIL | 27:00 +09:10 |
78 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 27:02 +09:12 |
79 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 27:03 +09:13 |
80 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 27:05 +09:15 |
81 | Eikrem,Olav | St Olavs Hospital | 27:10 +09:20 |
82 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 27:17 +09:27 |
83 | Krossholm,Charlotte Kleven | Statoil BIL | 27:22 +09:32 |
84 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 27:33 +09:43 |
85 | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | 27:50 +10:00 |
Vikane,Per | Statoil BIL | 27:50 +10:00 | |
87 | Grevskott,Kirsten | Reno | 27:53 +10:03 |
88 | Lea,Tommy | CMR BIL | 27:54 +10:04 |
89 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 27:57 +10:07 |
90 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 28:01 +10:11 |
91 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 28:02 +10:12 |
92 | Houmb,Vigdis | Sparebanken Vest BIL | 28:11 +10:21 |
93 | Silseth,Bodil | Bergenslærerne BIL | 28:12 +10:22 |
94 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 28:24 +10:34 |
95 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 28:33 +10:43 |
96 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 28:39 +10:49 |
97 | Myrli,Torild | SVIL | 28:57 +11:07 |
98 | Solheim,Roy-Morten | Haukeland Sykehus IL | 29:07 +11:17 |
99 | Solbakken,Karl H. | Statoil BIL | 29:11 +11:21 |
100 | Hollekim,Trond | Hordaveg BIL | 29:27 +11:37 |
101 | Skjærveland,Eivind | Ceragon BIL | 29:29 +11:39 |
102 | Heie,Anette | Haukeland Sykehus IL | 29:48 +11:58 |
103 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 30:07 +12:17 |
104 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 30:18 +12:28 |
105 | Ersvær,Elisabeth | Høgskolen i Bergen BIL | 30:20 +12:30 |
106 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 30:23 +12:33 |
107 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 30:39 +12:49 |
108 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 31:18 +13:28 |
109 | Halvorsen,Hanne S | Statoil BIL | 31:40 +13:50 |
110 | Hopsdal,Svein Anders | Statoil BIL | 31:52 +14:02 |
111 | Risnes,Harald | Statnett | 32:07 +14:17 |
112 | Bjørkhaug,Lasse | Arkitektene BIL | 32:15 +14:25 |
113 | Strømme,Stein A | Statoil BIL | 32:33 +14:43 |
114 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 33:07 +15:17 |
115 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 33:16 +15:26 |
116 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 34:27 +16:37 |
117 | Tenold,Stig | NHH BIL | 34:41 +16:51 |
118 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 37:12 +19:22 |
119 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 37:32 +19:42 |
120 | Aasgård,Veronica | Haukeland Sykehus IL | 37:47 +19:57 |
121 | Bakken,Silje | Haukeland Sykehus IL | 37:49 +19:59 |
122 | Moe,Halvdan Ramberg | Statoil BIL | 39:40 +21:50 |
123 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 41:06 +23:16 |
DNF | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | |
DSQ | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Eidsnes,Anders | KLP BIL | |
DSQ | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | |
DSQ | Helle,Siri | Bergen Kommune BIL | |
DSQ | Linga,Odin | Gular |
10.04.16 17:07:36 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik