Resultatliste Hordaveg BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Eggen,Arild | H70C | 26:36 +00:00 | 1000 |
21 | Hegrenæs,Arild | H60B | 41:06 +20:07 | 520 |
4 | Hodneland,Erling | H60B | 24:15 +03:16 | 922 |
20 | Hollekim,Trond | H50B | 29:27 +10:03 | 740 |
5 | Holten,Petter Seim | H16A | 28:10 +06:15 | 857 |
4 | Iversen,Tom Fredrik | H16A | 26:53 +04:58 | 886 |
12 | Lofthus,Olav | H40A | 29:21 +07:38 | 824 |
7 | Myre,Kjell Erik | H50A | 28:52 +08:28 | 792 |
4 | Natås,Magnus | H60A | 31:38 +03:40 | 934 |
3 | Ottesen,Sverre | H50A | 26:05 +05:41 | 860 |
3 | Revå,Hilde Kristine | D30B | 26:14 +05:38 | 863 |
6 | Rosseland,Svein | H50A | 28:44 +08:20 | 795 |
4 | Skulstad,Marianne | D40C | 26:54 +03:21 | 928 |
2 | Stemme,Øistein | H40A | 22:50 +01:07 | 974 |
10.04.16 17:07:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik