Resultatliste Universitetet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Barthel,Knut | H60A | 30:50 +02:52 | 948 |
1 | Buanes,Trygve | H30A | 20:14 +00:00 | 1000 |
1 | Gjesteland,Ingrid | D16B | 23:47 +00:00 | 1000 |
12 | Helmich Pedersen,Gunnar | H60B | 27:02 +06:03 | 855 |
Klepsland,Tone | Trim C | Fullført | 815 | |
1 | Kocbach,Bjørg | D70C | 21:02 +00:00 | 1000 |
DSQ | Michelsen,Vibeke B. | D50C | 24:04 | 0 |
5 | Mikkelsen,Gunnar | H60B | 24:26 +03:27 | 917 |
9 | Mjeldheim,Lisbeth | D50C | 42:57 +18:25 | 624 |
8 | Ormehaug,Per A. | H60B | 25:49 +04:50 | 884 |
8 | Pedersen,Frode Helmich | H40B | 24:33 +03:27 | 918 |
6 | Raadal,Magne | H70B | 26:41 +05:29 | 870 |
1 | Savolainen,Heikki | H40B | 21:06 +00:00 | 1000 |
14 | Skauge,Arne | H60B | 27:57 +06:58 | 833 |
1 | Slettebø,Dagrun Daltveit | D30A | 28:14 +00:00 | 1000 |
1 | Sørevik,Tor | H60A | 27:58 +00:00 | 1000 |
2 | Torgersen,Torhild Eide | D30B | 22:51 +02:15 | 945 |
1 | Øilo,Marit | D40C | 23:33 +00:00 | 1000 |
10.04.16 17:07:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik