| Resultatliste Statoil BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Cherry,Alan | HUA | 21:17 | 0 |
| DSQ | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 22:47 | 0 |
| 3 | Døskeland,Ketil | H40A | 23:28 +01:45 | 959 |
| 7 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H40B | 24:01 +02:55 | 930 |
| 5 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 27:00 +06:21 | 846 |
| 3 | Follesø,Håvard N. | H16A | 24:47 +02:52 | 934 |
| 6 | Fure,Unni | DN | 34:56 +11:33 | 753 |
| 5 | Gjertsen,Gjert Anders | H50A | 28:01 +07:37 | 813 |
| 2 | Greve,Siren | D60B | 22:58 +00:51 | 980 |
| 4 | Halvorsen,Hanne S | D16B | 31:40 +07:53 | 834 |
| 6 | Haugland,Håkon | H50B | 22:39 +03:15 | 916 |
| 1 | Hayes,Tina Fure | D16C | 19:41 +00:00 | 1000 |
| 2 | Hegrenæs,Hilde | D30C | 22:14 +00:51 | 980 |
| 23 | Hopsdal,Svein Anders | H50B | 31:52 +12:28 | 678 |
| 6 | Jørgensen Tveito,Lars | H16A | 28:21 +06:26 | 853 |
| DSQ | Kalberg,Ingvar | H30A | 00:00 | 0 |
| 8 | Kleppe,Tove | D60C | 42:15 +16:43 | 672 |
| 10 | Kragseth,Ole | H40A | 28:59 +07:16 | 832 |
| 5 | Krossholm,Charlotte Kleven | D30B | 27:22 +06:46 | 835 |
| 7 | Le Guen,Soizic | D30C | 36:33 +15:10 | 645 |
| 3 | Midtbø,Liv | D70C | 1:02:18 +41:16 | 19 |
| 10 | Mo,Christine | D40C | 42:12 +18:39 | 604 |
| 20 | Moe,Halvdan Ramberg | H60B | 39:40 +18:41 | 554 |
| 9 | Monclair,Espen | H40B | 25:02 +03:56 | 906 |
| 7 | Oen-Sivertsen,Petter | H40A | 26:13 +04:30 | 896 |
| 10 | Pedersen,Atle Øverland | H50A | 30:15 +09:51 | 758 |
| 5 | Rittersbacher,Andreas | H30B | 23:12 +03:06 | 922 |
| 5 | Rusten,Signy Aud | D40C | 27:19 +03:46 | 920 |
| 3 | Skog,Agnete | D40B | 24:44 +00:49 | 982 |
| 16 | Solbakken,Karl H. | H60B | 29:11 +08:12 | 804 |
| 8 | Steinsland,Godfred H | H50C | 25:57 +03:44 | 915 |
| 17 | Strømme,Stein A | H60B | 32:33 +11:34 | 724 |
| 6 | Sæbø,Asbjørn | HN | 27:27 +06:57 | 830 |
| 5 | Utkilen,Sissel | D40B | 26:47 +02:52 | 940 |
| 7 | Vikane,Per | H70B | 27:50 +06:38 | 843 |
| 14 | Williams,Stephen | H50A | 35:18 +14:54 | 634 |
| 5 | Øgaard,Eirik | H40B | 22:58 +01:52 | 955 |
| 12 | Øveland,Brithline | DN | 37:33 +14:10 | 697 |
| 1 | Øye,Vibeke | D40B | 23:55 +00:00 | 1000 |
10.04.16 17:07:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik