Resultatliste DN Løypelengde: 2,3 KM Antall poster: 18 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Johnsen,Boel | Haukeland Sykehus IL | 23:23 + 00:00 | 1000 |
2 | Perstølen,Torunn | NOTEAM | 23:25 + 00:02 | 999 |
3 | Lindemann,Kristine O | Helse Bergen | 26:45 + 03:22 | 928 |
4 | Johanson,Bodil | Haukeland Sykehus IL | 27:46 + 04:23 | 906 |
5 | Igeltjørn,Lene Engen | Haukeland Sykehus IL | 28:34 + 05:11 | 889 |
6 | Fure,Unni | Statoil BIL | 34:56 + 11:33 | 753 |
7 | Kjørsvik,Kristin | NextGenTel | 35:04 + 11:41 | 750 |
8 | Haugen,Margrethe Berge | Haukeland Sykehus IL | 35:10 + 11:47 | 748 |
9 | Anderson,Hanne | NextGenTel | 35:11 + 11:48 | 747 |
10 | Berge,Kjersti | Haukeland Sykehus IL | 35:16 + 11:53 | 745 |
11 | Fagerland,Linda | Haukeland Sykehus IL | 35:18 + 11:55 | 745 |
12 | Øveland,Brithline | Statoil BIL | 37:33 + 14:10 | 697 |
13 | Monsen,Solveig I. | Skandiabanken | 57:45 + 34:22 | 265 |
DSQ | Sandal,Brita | BW BIL | 0 | |
DSQ | Fanebust,Karoline | BW BIL | 0 |
10.04.16 17:07:32 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik