| Resultatliste H50A Løypelengde: 2,6 KM Antall poster: 16 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Rykkje,Ronny | NODE BIL | 22:22 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | 24:16 + 01:54 | 957 |
| 3 | Stemme,Øistein | Folkehelseinstituttet | 25:17 + 02:55 | 934 |
| 4 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 27:17 + 04:55 | 890 |
| 5 | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 27:35 + 05:13 | 883 |
| 6 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 27:42 + 05:20 | 880 |
| 7 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 27:50 + 05:28 | 877 |
| 8 | Haugland,Helge Tiger | SWECO BIL | 27:51 + 05:29 | 877 |
| 9 | Kjærner-Semb,Jan | Varegg | 27:57 + 05:35 | 875 |
| 10 | Hellen,Bjart Are | Biota B.I.L. | 28:25 + 06:03 | 864 |
| 11 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 28:36 + 06:14 | 860 |
| 12 | Totland,Ørjan | Universitetet BIL | 29:40 + 07:18 | 836 |
| 13 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 30:07 + 07:45 | 826 |
| 14 | Zieritz,Andreas | NODE BIL | 45:22 + 23:00 | 485 |
| DSQ | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 0 | |
| DSQ | Hatling,John Fredrik | Goodtech | 0 |
13.04.23 21:50:17 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik