Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Askeland,Stine | D16B | 27:49 +01:00 | 981 |
DSQ | Damsgaard,Eivind | H50A | 32097:53:33 | 0 |
5 | Halvorsen,Arne | H70C | 21:37 +04:43 | 860 |
1 | Hegdal,Berit | D70B | 25:33 +00:00 | 1000 |
7 | Helle,Ylva Svanberg | D50B | 38:16 +13:22 | 731 |
5 | Hodnekvam,Kjellaug | D70C | 24:13 +09:30 | 677 |
2 | Sandvoll,Ingrid | D60B | 23:20 +02:09 | 949 |
2 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 18:39 +02:00 | 939 |
7 | Totland,Audny | D70C | 28:25 +13:42 | 534 |
2 | Totland,Olav | H80C | 20:18 +01:38 | 956 |
1 | Aasen,Harald | H70C | 16:54 +00:00 | 1000 |
13.04.23 21:50:18 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik