Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
3 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 23:26 +01:16 | 971 |
4 | Døskeland,Ketil | H50A | 27:17 +04:55 | 890 |
2 | Folkestad,Christian | HUN | 11:01 +02:54 | 821 |
1 | Greve,Siren | D60A | 38:13 +00:00 | 1000 |
7 | Harvengt,Caroline | D50C | 22:19 +07:18 | 756 |
12 | Hopsdal,Svein Anders | H60B | 32:45 +10:35 | 761 |
6 | Moe,Halvdan Ramberg | H70C | 23:30 +06:36 | 804 |
2 | Rusten,Signy Aud | D50C | 18:11 +03:10 | 894 |
10 | Skog,Agnete | D50C | 25:05 +10:04 | 664 |
2 | Strand,Anette | D40B | 34:31 +04:37 | 922 |
3 | Utkilen,Sissel Traa | D50B | 26:37 +01:43 | 965 |
5 | Vikane,Per | H80C | 32:22 +13:42 | 633 |
1 | Williams,Stephen | H60B | 22:10 +00:00 | 1000 |
5 | Øgaard,Eirik | H50A | 27:35 +05:13 | 883 |
2 | Øye,Vibeke | D50A | 28:59 +01:55 | 964 |
13.04.23 21:50:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik