Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Andersen,Jens Petter | H16A | 47:11 +00:00 | 1000 |
7 | Damsgaard,Eivind | H50A | 51:19 +09:37 | 884 |
5 | Halvorsen,Arne | H60B | 34:41 +08:53 | 827 |
3 | Hegdal,Berit | D60B | 37:51 +08:07 | 863 |
15 | Helle,Siri | D50B | 52:28 +22:59 | 610 |
16 | Jorn,Anita | D50B | 52:29 +23:00 | 609 |
5 | Pettersen,Nora | D50C | 28:48 +05:03 | 893 |
1 | Sandvoll,Ingrid | D50B | 29:29 +00:00 | 1000 |
26 | Skagestad,Trygve | H60B | 44:17 +18:29 | 641 |
4 | Soldal,Synnøve Mørkve | D30B | 42:07 +10:41 | 830 |
23.04.15 22:23:47 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik