Resultatliste H60B Løypelengde: 2,5 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Tuft,Bjørn Ove | Nortura Bergen BIL | 25:48 + 00:00 | 1000 |
2 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 33:16 + 07:28 | 855 |
3 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 33:26 + 07:38 | 852 |
4 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 34:32 + 08:44 | 830 |
5 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 34:41 + 08:53 | 827 |
6 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 34:46 + 08:58 | 826 |
7 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 34:48 + 09:00 | 825 |
8 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 34:49 + 09:01 | 825 |
9 | Olsen,Arild F. | Bjarne Johnsen AS | 35:37 + 09:49 | 809 |
10 | Færås,Kjell | Datainstrument BIL | 35:38 + 09:50 | 809 |
11 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 36:05 + 10:17 | 800 |
12 | Karlsen,Egil | Nettbuss BIL | 36:27 + 10:39 | 793 |
13 | Haugland,Terje Mathias | Skogselskapet BIL | 36:52 + 11:04 | 785 |
14 | Sundby,Svein | Fisken BIL | 37:16 + 11:28 | 777 |
15 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 37:20 + 11:32 | 776 |
16 | Ormehaug,Per A. | Universitetet BIL | 37:37 + 11:49 | 770 |
17 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 37:56 + 12:08 | 764 |
18 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 38:13 + 12:25 | 759 |
19 | Lohne,Jan | Arkitektene BIL | 41:26 + 15:38 | 697 |
20 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 41:35 + 15:47 | 694 |
21 | Utne,Steinar | NextGenTel | 41:36 + 15:48 | 693 |
22 | Mikkelsen,Jan Terje | Visma | 41:45 + 15:57 | 690 |
23 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 43:19 + 17:31 | 660 |
24 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 43:46 + 17:58 | 651 |
25 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 44:10 + 18:22 | 644 |
26 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 44:17 + 18:29 | 641 |
27 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 45:29 + 19:41 | 618 |
28 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 46:36 + 20:48 | 596 |
29 | Revheim,Øystein | Multiconsult Bil | 47:13 + 21:25 | 584 |
30 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 47:45 + 21:57 | 574 |
31 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 48:08 + 22:20 | 567 |
32 | Tjelmeland,Sigurd | Fisken BIL | 49:11 + 23:23 | 546 |
33 | Lauvskar,Ole | DNB B.I.L. | 1:07:43 + 41:55 | 187 |
DSQ | Monsen,Rune | ABB a.s. | 0 | |
DSQ | Stordal,Stig | Hordane BIL | 0 |
23.04.15 22:23:47 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik