| Resultatliste D50B Løypelengde: 2,5 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sandvoll,Ingrid | Bergen Kommune BIL | 29:29 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 30:54 + 01:25 | 975 |
| 3 | Houmb,Vigdis | DNB B.I.L. | 34:44 + 05:15 | 910 |
| 4 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 34:55 + 05:26 | 907 |
| 5 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 35:12 + 05:43 | 903 |
| 6 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 36:14 + 06:45 | 885 |
| 7 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 37:24 + 07:55 | 865 |
| 8 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 39:06 + 09:37 | 836 |
| 9 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 40:03 + 10:34 | 820 |
| 10 | Linga,Mai Helén | Bergen Politi BIL | 40:19 + 10:50 | 816 |
| 11 | Versto,Eli | Fargespill | 42:47 + 13:18 | 774 |
| 12 | Taule,Eva K. | Hordane BIL | 45:03 + 15:34 | 736 |
| 13 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 47:02 + 17:33 | 702 |
| 14 | Vacarisas,Helene | Skandiabanken | 49:17 + 19:48 | 664 |
| 15 | Helle,Siri | Bergen Kommune BIL | 52:28 + 22:59 | 610 |
| 16 | Jorn,Anita | Bergen Kommune BIL | 52:29 + 23:00 | 609 |
| 17 | Lindvik-Sævareid,Anita | Hordane BIL | 53:49 + 24:20 | 587 |
23.04.15 22:23:47 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik