Klubbranking 2017[2015] [2016] [2017] [2018] [2019] [2020] [2021] [2022] [2023] [2024] |
Plass | Klubb | Poeng |
1 | Bergenslærerne BIL | 142054 |
2 | Universitetet BIL | 140614 |
3 | Haukeland Sykehus IL | 136724 |
4 | Statoil BIL | 135411 |
5 | Skogselskapet BIL | 127093 |
6 | Hordaveg BIL | 103656 |
7 | Bergen Kommune BIL | 97659 |
8 | Høgskulen på Vestlandet BIL | 77375 |
9 | Asplan Viak BIL | 69835 |
10 | DNB B.I.L. | 64150 |
11 | Fisken BIL | 63749 |
12 | Tryg BIL | 56389 |
13 | NHH BIL | 52535 |
14 | Hordane BIL | 52278 |
15 | NextGenTel | 48076 |
16 | CMR BIL | 43667 |
17 | Visma | 39571 |
18 | DXC Technology BIL | 34404 |
19 | Fana IL | 33857 |
20 | Skandiabanken | 32774 |
21 | Eikner Naturstein BIL | 31876 |
22 | Telesport BIL | 31563 |
23 | BKK BIL | 27401 |
24 | Aker Solutions BIL | 23330 |
25 | Sjøkrigsskolen | 22105 |
26 | TechnipFMC | 21965 |
27 | Gular | 20722 |
28 | Ceragon BIL | 19400 |
29 | RÃ¥dgivende Biologer As | 19350 |
30 | Brun BIL | 19182 |
31 | OneSubsea | 18173 |
32 | SWECO BIL | 16253 |
33 | Tjelmeland Friksjon | 15618 |
34 | Wegeners BIL | 15600 |
35 | Evry | 15580 |
36 | ABB a.s. | 15548 |
37 | Block Watne | 14467 |
38 | Skage Transport | 14350 |
39 | Gneist | 14264 |
40 | Bergen Fiber BIL | 13566 |
41 | Viking | 13443 |
42 | Frende Forsikring | 12825 |
43 | Formatgruppen | 12815 |
44 | Bergen Politi BIL | 12389 |
45 | AIBEL | 12259 |
46 | Wintershall | 11460 |
47 | Apply Sørco | 11373 |
48 | Handelsbanken BIL | 10559 |
49 | Meteorologisk Institutt Bergen | 10285 |
50 | Multiconsult Bil | 10202 |
51 | Bergens TF | 10121 |
52 | Posten BIL Bergen | 9940 |
53 | Fargespill | 9908 |
54 | Møller Bergen AS | 9626 |
55 | Ankeret BIL | 9455 |
56 | Rolls Royce Bergen | 9116 |
57 | Os Kommune BIL | 8442 |
58 | Northern Waves AS | 7899 |
59 | Fana Sparebank | 7739 |
60 | Sparebanken Vest BIL | 7694 |
61 | Rocksource | 7673 |
62 | Gnist Film | 7631 |
63 | Vogt & Wiig BIL | 7580 |
64 | Bergen Turlag BIL | 7518 |
65 | NUI | 7404 |
66 | TESS | 7404 |
67 | BSI | 7399 |
68 | JBV BIL | 7330 |
69 | Kirkens BIL | 6974 |
70 | Varegg | 6857 |
71 | Simrad | 6850 |
72 | Stema RÃ¥dgivning | 6824 |
73 | GC Rieber Aktiv | 6437 |
74 | Bispo | 6270 |
75 | Miles | 6237 |
76 | Norkart | 5953 |
77 | Stabil | 5348 |
78 | Statnett | 5255 |
79 | Transmark Subsea | 5194 |
80 | BEFAS | 5186 |
81 | Marine Harvest | 5004 |
82 | Fana Blikk | 4850 |
83 | Askøy O-Lag | 4744 |
84 | Norwegian Hull Club | 4711 |
85 | DataRespons BIL | 4643 |
86 | SVIL | 4545 |
87 | Askøyværingen | 4439 |
88 | Helse Bergen | 4431 |
89 | FRAMO BIL | 4097 |
90 | Pilaro | 4022 |
91 | Spar Shipping | 3969 |
92 | Arkitektene BIL | 3922 |
93 | Proactima BIL | 3922 |
94 | Hammervoll Pind | 3820 |
95 | Karabin AS | 3797 |
96 | Umoe | 3771 |
97 | Friele | 3610 |
98 | Cenika | 3517 |
99 | NMF | 3260 |
100 | Beerenberg | 3066 |
101 | AF Gruppen | 2982 |
102 | Fjord Norge As | 2967 |
103 | Powel | 2701 |
104 | Nordea BIL | 2433 |
105 | R Teige Elektro | 2336 |
106 | Beda glass | 2174 |
107 | Itslearning | 2045 |
108 | Smørås IL | 2000 |
109 | VETCO GRAY | 2000 |
110 | Forsvaret | 1988 |
111 | Kobbeltvedt | 1911 |
112 | KPMG | 1858 |
113 | Sjøforsvaret | 1762 |
114 | Sandnes Småfirma BIL | 1702 |
115 | Webstep BIL | 1632 |
116 | Sansjø | 1628 |
117 | Lindås Kommune BIL | 1584 |
118 | NTNUI | 1544 |
119 | Munck BIL | 1540 |
120 | Lindbak BIL | 1086 |
121 | Baune | 1000 |
122 | Bjørklund Norge BIL | 1000 |
123 | Haraldsplass | 1000 |
124 | Haugesund IL Orientering | 1000 |
125 | KLP BIL | 1000 |
126 | NODE BIL | 1000 |
127 | Osterøy IL | 1000 |
128 | Vikebygd | 1000 |
129 | Gass Service | 953 |
130 | TechConsult | 937 |
131 | EDBergen | 915 |
132 | Subsea BIL | 847 |
133 | BW BIL | 818 |
134 | Helicon BIL | 813 |
135 | NN | 790 |
136 | KNARVIK VGS BIL | 785 |
137 | Stord IL | 784 |
138 | Alvidra | 733 |
139 | Robert Bosh | 722 |
140 | Widerøe | 721 |
141 | Gløde AS | 714 |
142 | NLA | 703 |
143 | Byhus AS | 626 |
144 | Byggmester Dale AS | 0 |
145 | CAP | 0 |
146 | Fyllingsdalen FK | 0 |
147 | Os Orienteringsklubb | 0 |
148 | RSM BIL | 0 |
149 | Scientia Consult As | 0 |
Last ned som csv fil | Last ned som Excel regneark
Spørsmål og melding om feil vedrørende ranking, statistikk, ubegrunnet diskvalifikasjoner, resultater eller strekktider meldes til resultatservice@o-bergen.no. Meld fra så fort som mulig da datautstyret skal leveres videre til neste arrangør.