Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
13 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 1:00:42 +16:17 | 816 |
5 | Døskeland,Ketil | H50A | 56:49 +10:04 | 892 |
2 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 47:44 +00:59 | 989 |
3 | Eltvik,Wenche Karin | DN | 55:59 +18:12 | 759 |
5 | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 57:34 +12:33 | 860 |
1 | Grønbech,Andreas | H16A | 59:04 +00:00 | 1000 |
15 | Haugland,Håkon | H60B | 1:03:12 +18:47 | 788 |
11 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 1:37:36 +44:51 | 574 |
5 | Knoph,Stein Erik | H50B | 55:11 +10:25 | 883 |
5 | Lord,Gareth | H30B | 1:00:31 +11:44 | 879 |
8 | Myhre,Frode | H50B | 1:03:12 +18:26 | 794 |
DSQ | Numedal,Ketil | H50B | 1:13:23 | 0 |
DSQ | Nygård,Terje | H60B | 1:17:34 | 0 |
8 | Rosenlund,Helge | H50A | 1:02:55 +16:10 | 827 |
10 | Rutledal,Helge Ivar | H70C | 1:13:45 +30:25 | 649 |
1 | Torgersen,Rune | H50A | 46:45 +00:00 | 1000 |
24 | Williams,Stephen | H60B | 2:10:36 +1:26:11 | 29 |
11 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:10:09 +23:24 | 749 |
2 | Øye,Vibeke | D50A | 1:13:21 +03:32 | 974 |
10.09.25 23:06:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen