Resultatliste H50B Løypelengde: 3,2 KM Start: 1 Antall poster: 12 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Tjelmeland,Magne | Tjelmeland Friksjon | 44:46 + 00:00 | 1000 |
2 | Muca,Maris | Latvisk forening i Norge Bergen | 48:35 + 03:49 | 957 |
3 | Torsvik,Svein-Magne | Telesport BIL | 50:25 + 05:39 | 936 |
4 | Eriksson,Jens Christian | Haukeland Sykehus IL | 51:28 + 06:42 | 925 |
5 | Knoph,Stein Erik | Equinor BIL | 55:11 + 10:25 | 883 |
6 | Hope,Jan G. | Bergen Fiber BIL | 1:01:01 + 16:15 | 818 |
7 | Vindenes,Bjørn | TESS | 1:02:16 + 17:30 | 804 |
8 | Myhre,Frode | Equinor BIL | 1:03:12 + 18:26 | 794 |
9 | Ulvang,Dag Magne | Gexcon | 1:04:09 + 19:23 | 783 |
10 | Solheim,Jørn Helge | Ankeret BIL | 1:04:38 + 19:52 | 778 |
11 | Mastervik,Mats | VillPlan | 1:04:57 + 20:11 | 774 |
12 | Heggelund,Yngve | NORCE | 1:09:28 + 24:42 | 724 |
13 | Utstrand,Jan Arve | TechnipFMC | 1:40:17 + 55:31 | 379 |
14 | Sverdrup,Simen | Ankeret BIL | 2:15:22 +1:30:36 | 0 |
DSQ | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 0 | |
DSQ | Numedal,Ketil | Equinor BIL | 0 | |
DSQ | Nyhammer,Tore | Bergen Fiber BIL | 0 |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr: :
10.09.25 23:06:37 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen