Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,2 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Vik,Arnt | AIBEL | 27:26 +00:00 |
2 | Tjelmeland,Selje Sælen | Tjelmeland Friksjon | 29:09 +01:43 |
3 | Nordvik,Mikal | Gneist | 29:43 +02:17 |
4 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 31:25 +03:59 |
5 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 31:26 +04:00 |
6 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 31:43 +04:17 |
7 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskulen på Vestlandet BIL | 33:49 +06:23 |
8 | Vetti,Reidar | Haukeland Sykehus IL | 34:27 +07:01 |
9 | Alsaker,Hans Jacob | Brun BIL | 34:33 +07:07 |
10 | Osland,Ove | NHH BIL | 34:42 +07:16 |
11 | Holt,Arne | Eviny BIL | 36:12 +08:46 |
12 | Sandvoll,Marte Mjeldheim | Gneist | 38:17 +10:51 |
13 | Rosendahl,Trude | Norconsult Bil | 39:35 +12:09 |
14 | Askeland,Stine | Haukeland Sykehus IL | 39:58 +12:32 |
15 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 40:26 +13:00 |
16 | Nilsen,Håkon | Apparat AS | 40:31 +13:05 |
17 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 40:32 +13:06 |
18 | Skage,Ina Hopland | Gneist | 40:33 +13:07 |
19 | Cools,Morten | Apparat AS | 40:38 +13:12 |
20 | Kayser,Karen C | DNB B.I.L. | 40:51 +13:25 |
21 | Verling,Trude Haugsvær | Ankeret BIL | 41:08 +13:42 |
22 | Balestrand,Lise Grønbekk | Haukeland Sykehus IL | 42:09 +14:43 |
23 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 42:58 +15:32 |
24 | Bye,Roar | Frontier | 43:06 +15:40 |
25 | Stien,Marianne | BOB | 43:15 +15:49 |
26 | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | 43:20 +15:54 |
27 | Njøten,Rune | DXC Technology BIL | 43:49 +16:23 |
28 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 43:57 +16:31 |
29 | Hole,Dagfinn | Bergen Engines BIL | 44:04 +16:38 |
30 | Nornes,Else Helen | NORCE | 44:05 +16:39 |
31 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 44:37 +17:11 |
32 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 45:03 +17:37 |
33 | Solbakken,Dag | Møller Bergen AS | 45:16 +17:50 |
34 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 45:24 +17:58 |
35 | Dyrkolbotn,Ina Birgitte | Tryg BIL | 45:37 +18:11 |
36 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 46:29 +19:03 |
37 | Pettersen,Nora Seime | Bergen Kommune BIL | 46:30 +19:04 |
38 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 47:09 +19:43 |
39 | Monster,Arnoud | NHH BIL | 47:16 +19:50 |
40 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 47:40 +20:14 |
41 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 48:19 +20:53 |
42 | Søreide,Helene | Bergen Kommune BIL | 48:20 +20:54 |
43 | Blaaflat,Anne Sofie | Ankeret BIL | 48:25 +20:59 |
44 | Kambestad,Margit | Haukeland Sykehus IL | 48:28 +21:02 |
45 | Johnsen,Ssanne | Høgskulen på Vestlandet BIL | 48:48 +21:22 |
46 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 49:06 +21:40 |
47 | Haugland,Per | Tryg BIL | 49:25 +21:59 |
48 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 49:42 +22:16 |
49 | Rønning,Morten | Høgskulen på Vestlandet BIL | 50:38 +23:12 |
50 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 51:04 +23:38 |
51 | Mennerat,Adele | Universitetet BIL | 51:10 +23:44 |
52 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 51:26 +24:00 |
53 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 51:59 +24:33 |
54 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 52:32 +25:06 |
55 | Johnsen,Britt | AIBEL | 52:40 +25:14 |
56 | Nedreaas,Kjell | Fisken BIL | 53:04 +25:38 |
57 | Gangstøe,Susanne | Haukeland Sykehus IL | 53:09 +25:43 |
58 | Ekrheim,Sindre | Bergen Kommune BIL | 53:58 +26:32 |
59 | Teigen,Gøril | Norconsult Bil | 54:29 +27:03 |
60 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 54:34 +27:08 |
61 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 54:35 +27:09 |
62 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | Universitetet BIL | 55:22 +27:56 |
63 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 55:32 +28:06 |
64 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 56:11 +28:45 |
65 | Nydegger,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 56:19 +28:53 |
66 | Østrem,Ann Kristin | Fisken BIL | 56:42 +29:16 |
67 | Nielsen,Anne K | Haukeland Sykehus IL | 57:03 +29:37 |
68 | Berge,Gunn | Høgskulen på Vestlandet BIL | 57:26 +30:00 |
69 | Areklett,Ingrid | Haukeland Sykehus IL | 58:21 +30:55 |
70 | Kjetland,Anders | Hordaveg BIL | 1:01:20 +33:54 |
71 | Skjæveland,Eivind | Høgskulen på Vestlandet BIL | 1:02:46 +35:20 |
72 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 1:05:02 +37:36 |
73 | Thornes,Vegar | NOTEAM | 1:05:20 +37:54 |
74 | Lieu,Ann | Bergen Kommune BIL | 1:05:21 +37:55 |
75 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:05:41 +38:15 |
76 | Nødtvedt,Silje | Haukeland Sykehus IL | 1:07:54 +40:28 |
77 | Lindvik-Sævareid,Anita | Hordane BIL | 1:08:23 +40:57 |
78 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 1:10:57 +43:31 |
79 | Sælen,Marianne | Bergen Kommune BIL | 1:12:27 +45:01 |
80 | Rutledal,Helge Ivar | Equinor BIL | 1:13:45 +46:19 |
81 | Jellestad,Jan Olav | Skogselskapet BIL | 1:14:18 +46:52 |
82 | Monsen,Kari Charlotte | NHH BIL | 1:14:49 +47:23 |
83 | Falch,Kristian Hj. | NHH BIL | 1:15:00 +47:34 |
84 | Kessler,J | NOTEAM | 1:22:12 +54:46 |
85 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 1:29:53 +1:02:27 |
86 | Lohne,Rannveig | NOTEAM | 1:37:19 +1:09:53 |
DSQ | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | |
DSQ | Pettersen,Øystein | NORCE | |
DSQ | Gangstøe,Rikke | NOTEAM | |
DSQ | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | |
DSQ | Enoksen,Olav Helge | Nordea BIL |
10.09.25 23:06:38 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen