Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 1,82 KM Start: 2 Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Alsaker,Hans Jacob | Brun BIL | 19:43 +00:00 |
2 | Nygaard,Oskar A | Vaagsmoane | 21:06 +01:23 |
3 | Nilsen,Trond G. | Bergen Engines BIL | 21:19 +01:36 |
4 | Klanderud,Linda | Frende Forsikring | 22:30 +02:47 |
5 | Bertelsen,Endre | No Team | 22:44 +03:01 |
6 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 23:09 +03:26 |
7 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 23:18 +03:35 |
8 | Nygaard,Lars | Vaagsmoane | 23:30 +03:47 |
9 | Rosendahl,Trude | Norconsult Bil | 23:41 +03:58 |
10 | Vik,Arnt | AIBEL | 24:18 +04:35 |
Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 24:18 +04:35 | |
12 | Torbjørnsen,Inger Birgitte | Høgskulen på Vestlandet BIL | 24:22 +04:39 |
13 | Hole,Dagfinn | Bergen Engines BIL | 24:23 +04:40 |
14 | Vold,Per | Sjøkrigsskolen | 24:34 +04:51 |
15 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 24:35 +04:52 |
16 | Mohus,Gustav | Hordaveg BIL | 24:39 +04:56 |
17 | Fløystad,Tonje | Tv 2 | 25:15 +05:32 |
18 | Hinzmann,Carsten | SWECO BIL | 25:43 +06:00 |
19 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 26:09 +06:26 |
20 | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | 26:36 +06:53 |
21 | Borchel,Andreas | Universitetet BIL | 26:43 +07:00 |
22 | Sverdrup,Simen | Ankeret BIL | 27:02 +07:19 |
Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 27:02 +07:19 | |
24 | Nilsen,Håkon | Apparat AS | 27:04 +07:21 |
25 | Paulsen,Kjell | Haukeland Sykehus IL | 27:19 +07:36 |
26 | Alsaker,Karianne | Brun BIL | 27:23 +07:40 |
27 | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 27:40 +07:57 |
28 | Pettersen,Nora Seime | Bergen Kommune BIL | 27:43 +08:00 |
29 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 28:27 +08:44 |
30 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 28:28 +08:45 |
31 | Vetti,Reidar | Haukeland Sykehus IL | 28:29 +08:46 |
32 | Areklett,Ingrid | Haukeland Sykehus IL | 28:36 +08:53 |
33 | Utne,Steinar | Bergen Fiber BIL | 28:52 +09:09 |
34 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 29:06 +09:23 |
35 | Alvheim,Herdis | Hordane BIL | 29:12 +09:29 |
36 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 29:18 +09:35 |
37 | Berling,Trude | Ankeret BIL | 29:25 +09:42 |
38 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 29:40 +09:57 |
39 | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | 29:59 +10:16 |
40 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 30:02 +10:19 |
41 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 30:04 +10:21 |
Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 30:04 +10:21 | |
43 | Rusten,Signy Aud | Equinor BIL | 30:28 +10:45 |
44 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 31:10 +11:27 |
45 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 31:18 +11:35 |
46 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 31:28 +11:45 |
47 | Pedersen,Tom | Skogselskapet BIL | 31:32 +11:49 |
48 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 31:33 +11:50 |
49 | Gangstøe,Rikke | NOTEAM | 31:35 +11:52 |
50 | Solheim,Roy-Morten | Haukeland Sykehus IL | 31:37 +11:54 |
51 | Kayser,Karen C | DNB B.I.L. | 31:48 +12:05 |
52 | Østrem,Ann Kristin | Fisken BIL | 31:53 +12:10 |
53 | Netland,Torstein | DXC Technology BIL | 32:02 +12:19 |
54 | Nornes,Else Helen | NORCE | 32:12 +12:29 |
55 | Rønning,Morten | Høgskulen på Vestlandet BIL | 32:16 +12:33 |
56 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 32:34 +12:51 |
57 | Yamakawa,Asuka | Fisken BIL | 32:54 +13:11 |
58 | Haugland,Per | Tryg BIL | 32:55 +13:12 |
59 | Lieu,Ann | Bergen Kommune BIL | 33:25 +13:42 |
60 | Søreide,Helene | Bergen Kommune BIL | 33:26 +13:43 |
61 | Hjelmeland,mia | Norconsult Bil | 33:40 +13:57 |
62 | Leiva,Sophia | FRAMO BIL | 33:41 +13:58 |
63 | Kongshaug,Heidi | Universitetet BIL | 33:56 +14:13 |
64 | Nødtvedt,Silje | Haukeland Sykehus IL | 34:22 +14:39 |
65 | Nydegger,Ingeborg | Bergenslærerne BIL | 34:26 +14:43 |
66 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 34:54 +15:11 |
67 | Paulsen,Mette | Vaagsmoane | 34:59 +15:16 |
68 | Skjæveland,Eivind | Høgskulen på Vestlandet BIL | 35:10 +15:27 |
69 | Otterå,Håkon | Fisken BIL | 35:13 +15:30 |
70 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 35:20 +15:37 |
71 | Versto,Eli | Fargespill | 35:25 +15:42 |
72 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 35:57 +16:14 |
73 | Skjæveland,Arnlaug Høgås | Universitetet BIL | 36:01 +16:18 |
74 | Hope,Kjersti Røli | Haukeland Sykehus IL | 36:28 +16:45 |
75 | Pettersen,Øystein | NORCE | 36:59 +17:16 |
76 | Hodnekvam,Kjellaug | Bergen Kommune BIL | 37:24 +17:41 |
77 | Engeberg,Sanne | Bergenslærerne BIL | 38:07 +18:24 |
78 | Midttun,Bjørg | Aker Solutions BIL | 38:20 +18:37 |
79 | Secher,Kari | Bergenslærerne BIL | 39:41 +19:58 |
80 | Stien,Marianne | BOB | 39:54 +20:11 |
81 | Songstad,Solveig Tveit | Haukeland Sykehus IL | 40:09 +20:26 |
82 | Ekrheim,Sindre | Bergen Kommune BIL | 40:43 +21:00 |
83 | Skår,Alis | Equinor BIL | 40:45 +21:02 |
84 | Perstølen,Torunn | NOTEAM | 41:33 +21:50 |
85 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 41:55 +22:12 |
86 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 42:55 +23:12 |
87 | Selvik,Torstein | Høgskulen på Vestlandet BIL | 46:08 +26:25 |
88 | Wichmann,Wenche | Seatrans | 47:46 +28:03 |
89 | Engeberg,Juni | Haukeland Sykehus IL | 51:32 +31:49 |
90 | Johnson,Susanne | Høgskulen på Vestlandet BIL | 59:07 +39:24 |
91 | Lohne,Rannveig | NOTEAM | 1:08:03 +48:20 |
DSQ | Sørbø,Marita | SWECO BIL | |
DSQ | Hocleitner,Anna | NHH BIL |
22.08.25 10:07:32 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen