| Resultatliste Equinor BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Bøe,Øistein | H60A | 57:40 +14:43 | 828 |
| 16 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 55:47 +20:28 | 710 |
| 4 | Døskeland,Ketil | H50A | 45:57 +09:54 | 862 |
| 1 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 36:03 +00:00 | 1000 |
| 7 | Fjeldstad,Sveinung Lauvik | H50B | 47:19 +07:57 | 899 |
| 3 | Fjellbirkeland,Hege | D60B | 49:21 +04:18 | 952 |
| 1 | Greve,Siren | D70B | 42:28 +00:00 | 1000 |
| DSQ | Grønbech,Andreas | H16A | 47:52 | 0 |
| 14 | Halvorsen,Kjell A | H50B | 1:02:33 +23:11 | 705 |
| 5 | Haugland,Håkon | H60B | 40:39 +05:20 | 924 |
| 9 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 1:13:49 +30:52 | 640 |
| 6 | Lord,Gareth | H30B | 56:35 +20:01 | 726 |
| 8 | Myhre,Frode | H50B | 48:20 +08:58 | 886 |
| DSQ | Nummedal,Ketil | H50B | 52760:00:13 | 0 |
| 6 | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 45:51 +06:29 | 917 |
| 3 | Rittersbacher,Andreas | H40B | 55:26 +12:45 | 850 |
| 9 | Rosenlund,Helge | H50A | 59:43 +23:40 | 671 |
| 9 | Rusten,Signy Aud | D50C | 30:28 +07:10 | 846 |
| 2 | Skog,Agnete | D50B | 51:26 +11:18 | 859 |
| 16 | Skår,Alis | D50C | 40:45 +17:27 | 625 |
| 6 | Solbakken,Karl H. | H70B | 1:00:32 +20:39 | 741 |
| 1 | Strand,Anette | D40B | 55:27 +00:00 | 1000 |
| 2 | Torgersen,Rune | H50A | 41:13 +05:10 | 928 |
| 18 | Williams,Stephen | H60B | 1:04:46 +29:27 | 583 |
| 12 | Øgaard,Eirik | H50A | 1:04:14 +28:11 | 609 |
| 4 | Øye,Vibeke | D50A | 1:10:03 +27:43 | 672 |
22.08.25 10:07:31 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: o-bergen