| Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 3,7 KM Antall poster: 14 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Rykkje,Kristian | Varegg | 41:29 +00:00 |
| 2 | Eikanger,Tom Eirik | Equinor BIL | 41:53 +00:24 |
| 3 | Hølleland,Bjørn | Gard | 42:07 +00:38 |
| 4 | Torgersen,Rune | Equinor BIL | 46:23 +04:54 |
| 5 | Rød,Anders T. | Visma | 48:11 +06:42 |
| 6 | Knudsen,Arne Wilhelm | Skage Transport | 50:10 +08:41 |
| 7 | Totland,Ørjan | Universitetet BIL | 50:13 +08:44 |
| Serck-Hanssen,Håvard | Varegg | 50:13 +08:44 | |
| 9 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 50:49 +09:20 |
| 10 | Johannesen,Arne | Gular | 51:54 +10:25 |
| 11 | Rykkje,Ronny | NODE BIL | 52:07 +10:38 |
| 12 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 53:17 +11:48 |
| 13 | Juvik,Tore G. | Gular | 55:33 +14:04 |
| 14 | Serck-Hanssen,Erik | ABB a.s. | 56:21 +14:52 |
| 15 | Haugland,Helge Tiger | SWECO BIL | 56:30 +15:01 |
| 16 | Sørevik,Tor | Universitetet BIL | 56:55 +15:26 |
| 17 | Stemme,Øistein | Folkehelseinstituttet | 57:13 +15:44 |
| 18 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 58:11 +16:42 |
| 19 | Hellen,Bjart Are | Biota B.I.L. | 58:43 +17:14 |
| 20 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 59:24 +17:55 |
| 21 | Christensen,Lise | Skogselskapet BIL | 59:28 +17:59 |
| 22 | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | 1:00:49 +19:20 |
| 23 | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 1:01:13 +19:44 |
| 24 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:04:10 +22:41 |
| 25 | Haugland,Jan | Tryg BIL | 1:04:44 +23:15 |
| 26 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 1:05:03 +23:34 |
| 27 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 1:05:09 +23:40 |
| 28 | Sodemann,Harald | Universitetet BIL | 1:05:39 +24:10 |
| 29 | Bøe,Dag | Supervisuell | 1:07:26 +25:57 |
| 30 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 1:09:19 +27:50 |
| 31 | Parmentier,Thor | Universitetet BIL | 1:12:06 +30:37 |
| 32 | Strandenes,Karoline | Fana IL | 1:13:43 +32:14 |
| 33 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 1:13:56 +32:27 |
| 34 | Pedersen,Atle Øverland | Equinor BIL | 1:14:54 +33:25 |
| 35 | Døskeland,Trond | NHH BIL | 1:16:35 +35:06 |
| 36 | Monsen,Kristoffer Sandvik | Hordaveg BIL | 1:23:34 +42:05 |
| 37 | Hestenes,Bjarte Kaland | Hordaveg BIL | 1:23:49 +42:20 |
| 38 | Fjellanger,Lars | Transmark Subsea | 1:34:50 +53:21 |
| 39 | Heldal,Marianne | Spar Shipping | 1:50:27 +1:08:58 |
| DSQ | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | |
| DSQ | Linga,Svein | Stabil | |
| DSQ | Batalden,Sondre | Fana IL | |
| DSQ | Lysaker,Birk Bell | Fana IL | |
| DSQ | Wols,Richard | Varegg |
13.05.23 12:14:58 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik