Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Bjørkhaug,Per | H80C | 35:53 +00:00 | 1000 |
1 | Christensen,Lise | D50A | 59:28 +00:00 | 1000 |
5 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 50:11 +14:18 | 800 |
DSQ | Ingvaldsen,Håkon | H40B | 56:33 | 0 |
7 | Jellestad,Jan Olav | H70B | 1:14:48 +26:27 | 726 |
DSQ | Karlsen,Britt | D60B | 1:02:06 | 0 |
2 | Knudsen,Egill | H80C | 41:40 +05:47 | 919 |
DSQ | Knudsen,Gunnar | H70B | 1:11:10 | 0 |
8 | Lohne,Jan | H70B | 1:25:44 +37:23 | 613 |
11 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 2:09:29 +1:21:08 | 160 |
11 | Sandal,Svein | H50B | 1:02:10 +18:30 | 788 |
2 | Sandal,Trond | H50B | 49:06 +05:26 | 937 |
13.05.23 12:14:52 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik