| Resultatliste Løype 3 Løypelengde: 2,46 KM Start: 1 Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 39:04 +00:00 |
| 2 | Urdal,Gro Hege S. | Høgskulen på Vestlandet BIL | 40:06 +01:02 |
| 3 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 40:43 +01:39 |
| 4 | Iden,Therese | NOTEAM | 41:12 +02:08 |
| 5 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 41:16 +02:12 |
| 6 | Engan,Per Egil | Posten BIL Bergen | 41:51 +02:47 |
| 7 | Eik,Bjørn | Skogselskapet BIL | 42:41 +03:37 |
| 8 | Haugland,Leiv | Bergen Kommune BIL | 43:10 +04:06 |
| 9 | Kocbach,Bjørg | Universitetet BIL | 44:50 +05:46 |
| 10 | Goga,Nina | Høgskulen på Vestlandet BIL | 45:01 +05:57 |
| 11 | Alsaker,Gunnar | Brun BIL | 45:02 +05:58 |
| 12 | Vikane,Per | Equinor BIL | 45:10 +06:06 |
| 13 | Bye,Roar | Frontier | 45:47 +06:43 |
| 14 | Kjellevold,Marian | Fisken BIL | 45:57 +06:53 |
| 15 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 46:04 +07:00 |
| 16 | Askeland,Julie | Block Watne | 46:57 +07:53 |
| 17 | Torgersen,Jørn | DXC Technology BIL | 47:17 +08:13 |
| 18 | Gustavsen,Tom Karsten | Equinor BIL | 48:11 +09:07 |
| 19 | Olsen,Tobias Rusås | Sbanken | 48:22 +09:18 |
| 20 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 49:03 +09:59 |
| 21 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 50:02 +10:58 |
| 22 | Kayser,Karen C | Sbanken | 50:29 +11:25 |
| 23 | Totland,Audny | Bergen Kommune BIL | 50:52 +11:48 |
| 24 | Grønli,Magne | Telesport BIL | 51:30 +12:26 |
| 25 | Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 51:50 +12:46 |
| 26 | Grimen,Stein Rune | Bergen Fiber BIL | 51:53 +12:49 |
| 27 | Opheim,Øystein | Universitetet BIL | 52:09 +13:05 |
| 28 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 52:26 +13:22 |
| 29 | Ormberg,Astrid | Eikner Naturstein BIL | 53:19 +14:15 |
| 30 | Hopsdal,Svein Anders | Equinor BIL | 53:33 +14:29 |
| 31 | Bindoff,Laurence | Haukeland Sykehus IL | 53:41 +14:37 |
| 32 | Taule,Eva Katrine | Hordane BIL | 53:51 +14:47 |
| 33 | Skog,Agnete | Equinor BIL | 54:02 +14:58 |
| 34 | Thunes,Siv E | Equinor BIL | 54:26 +15:22 |
| 35 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 55:05 +16:01 |
| 36 | Djupvik,Marit | Bergen Turlag BIL | 55:26 +16:22 |
| Selvik,Torstein | Høgskulen på Vestlandet BIL | 55:26 +16:22 | |
| 38 | Bjørkhaug,Lasse | Skogselskapet BIL | 55:47 +16:43 |
| 39 | Dahl,Yngvil E. | Ceragon BIL | 56:02 +16:58 |
| 40 | Thornes,Ingrid | Aker Solutions BIL | 56:04 +17:00 |
| 41 | Moe,Halvdan Ramberg | Equinor BIL | 56:24 +17:20 |
| 42 | Holdhus,Jan | Haukeland Sykehus IL | 57:45 +18:41 |
| 43 | Irgens,Betty | Fisken BIL | 58:07 +19:03 |
| 44 | Vetti,Reidar | Haukeland Sykehus IL | 58:25 +19:21 |
| 45 | Lie,Elisabeth | Fana Sparebank | 58:31 +19:27 |
| Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 58:31 +19:27 | |
| 47 | Lund,Kirsti Gytre | Haukeland Sykehus IL | 58:32 +19:28 |
| 48 | Gjerde,Birgitt L | Haukeland Sykehus IL | 58:53 +19:49 |
| 49 | Morken,John | Evry | 58:54 +19:50 |
| 50 | Solheim,Roy-Morten | Haukeland Sykehus IL | 59:44 +20:40 |
| 51 | Ingvaldsen,Axel | Skogselskapet BIL | 1:00:06 +21:02 |
| Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 1:00:06 +21:02 | |
| 53 | Jebsen,Karl Johan | Haukeland Sykehus IL | 1:00:23 +21:19 |
| 54 | Lindemann,Kristine O | Haukeland Sykehus IL | 1:00:35 +21:31 |
| 55 | Vacarisas,Helene | Sbanken | 1:02:11 +23:07 |
| 56 | Sagosen,Harald | Equinor BIL | 1:03:32 +24:28 |
| 57 | Hope,Arvid | NUI | 1:04:54 +25:50 |
| 58 | Kåstad,Trude Ottesen | Equinor BIL | 1:05:22 +26:18 |
| 59 | Raadal,Else Lerche | Bergenslærerne BIL | 1:05:41 +26:37 |
| 60 | Johansen,Kristian | Fjordtours | 1:05:44 +26:40 |
| 61 | Marthinussen-Nag,Monica | Universitetet BIL | 1:06:32 +27:28 |
| 62 | Berge,Kjersti | Fargespill | 1:07:22 +28:18 |
| 63 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 1:08:45 +29:41 |
| 64 | Blaaflat,Anne Sofie | TechnipFMC | 1:10:59 +31:55 |
| 65 | Hovland,Trine Merethe | TechnipFMC | 1:11:07 +32:03 |
| 66 | Bjørgaas,Bjørn | Bergenslærerne BIL | 1:11:58 +32:54 |
| 67 | Vik,Arnt | AIBEL | 1:12:11 +33:07 |
| 68 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 1:16:19 +37:15 |
| 69 | Hole,Astri Ese | DNB B.I.L. | 1:18:01 +38:57 |
| 70 | Hope,Trude Elin | NOTEAM | 1:18:59 +39:55 |
| 71 | Gjestemoen,Anne | Bergenslærerne BIL | 1:19:01 +39:57 |
| 72 | Haukaas,Svein | Bergenslærerne BIL | 1:20:33 +41:29 |
| 73 | Søvik,Guldborg | Universitetet BIL | 1:21:31 +42:27 |
| 74 | Stalheim,Mette Tønjum | Bergen Kommune BIL | 1:21:45 +42:41 |
| 75 | Johnsen,Britt | AIBEL | 1:23:21 +44:17 |
| 76 | Solheim,Einar | Universitetet BIL | 1:23:29 +44:25 |
| 77 | Lieu,Ann | NOTEAM | 1:23:38 +44:34 |
| 78 | Steinsland,Godfred H | Equinor BIL | 1:25:45 +46:41 |
| 79 | Fuglum,Irene | Aker Solutions BIL | 1:28:16 +49:12 |
| 80 | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 1:39:24 +1:00:20 |
| DNF | Føyen,Amelie | Tryg BIL | |
| DNF | Angelskår,Inger Lise | Tryg BIL | |
| DNF | Haugland,Jan | Tryg BIL | |
| DNF | Skogland,Jan Olav | Hordaveg BIL | |
| DNF | Haugland,Per | Tryg BIL | |
| DNF | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | |
| DSQ | Stien,Marianne | NOTEAM | |
| DSQ | Aasen,Harald | Bergen Kommune BIL | |
| DSQ | Engelbret,Anne | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Mjøs,Johannes | Ceragon BIL | |
| DSQ | Mathismoen,Per | Skogselskapet BIL |
07.09.20 19:07:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik