Resultatliste Equinor BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
14 | Bygstad,Torbjørn | H60B | 1:09:16 +21:46 | 770 |
2 | Dyngeland,Stein Ove | H60B | 48:08 +00:38 | 993 |
4 | Døskeland,Ketil | H50A | 50:34 +12:52 | 829 |
2 | Eikanger,Tom Eirik | H50A | 38:14 +00:32 | 992 |
5 | Fjellbirkeland,Hege | D50B | 1:03:00 +15:12 | 841 |
DSQ | Greve,Siren | D60A | 1:32:13 | 0 |
5 | Gustavsen,Tom Karsten | H60C | 48:11 +06:55 | 916 |
10 | Halvorsen,Kjell A | H50B | 1:07:29 +24:02 | 723 |
DNF | Hardeland,Vidar | H40B | 00:00 | 0 |
4 | Haugland,Håkon | H60B | 52:25 +04:55 | 948 |
6 | Hjellvik,Petter D. | H60A | 1:21:41 +26:38 | 758 |
7 | Hopsdal,Svein Anders | H60C | 53:33 +12:17 | 851 |
1 | Kalberg,Ingvar | H40B | 49:41 +00:00 | 1000 |
DNF | Kleppe,Tove | DN | 00:00 | 0 |
13 | Kragseth,Ole | H50A | 1:24:54 +47:12 | 374 |
14 | Kåstad,Trude Ottesen | D50C | 1:05:22 +26:18 | 663 |
4 | Mo,Christine | DN | 1:05:58 +36:01 | 398 |
9 | Moe,Halvdan Ramberg | H60C | 56:24 +15:08 | 816 |
1 | Ormberg,Liv | D40B | 54:11 +00:00 | 1000 |
4 | Pedersen,Atle Øverland | H50B | 52:44 +09:17 | 893 |
3 | Rittersbacher,Andreas | H30B | 50:17 +02:24 | 974 |
1 | Rønning,Eva | D50B | 47:48 +00:00 | 1000 |
12 | Sagosen,Harald | H60C | 1:03:32 +22:16 | 730 |
5 | Simonsen,Åse | DN | 1:06:07 +36:10 | 396 |
6 | Skog,Agnete | D50C | 54:02 +14:58 | 808 |
11 | Solbakken,Karl H. | H60B | 1:03:24 +15:54 | 832 |
3 | Steinsland,Godfred H | H50C | 1:25:45 +26:01 | 782 |
DSQ | Strand,Anette | D40B | 1:48:54 | 0 |
7 | Thunes,Siv E | D50C | 54:26 +15:22 | 803 |
2 | Vikane,Per | H80C | 45:10 +02:29 | 970 |
9 | Williams,Stephen | H50B | 1:04:23 +20:56 | 759 |
2 | Øye,Vibeke | D40A | 1:20:04 +32:36 | 656 |
07.09.20 19:07:05 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik