| Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 3,88 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Dale,Andreas | Bergens TF | 34:53 +00:00 |
| 2 | Schei,Vidar | NHH BIL | 37:42 +02:49 |
| 3 | Eikanger,Tom Eirik | Equinor BIL | 38:14 +03:21 |
| 4 | Buanes,Trygve | Høgskulen på Vestlandet BIL | 39:07 +04:14 |
| 5 | Hølleland,Bjørn | Gard | 41:36 +06:43 |
| 6 | Einum,Anders | Haukeland Sykehus IL | 42:30 +07:37 |
| 7 | Lysaker,Brage Bell | Fana IL | 44:18 +09:25 |
| 8 | Skauge,Tormod | Universitetet BIL | 44:31 +09:38 |
| 9 | Heksem,Geir | Norkart | 45:24 +10:31 |
| 10 | Heksem,Oskar | Fana IL | 47:02 +12:09 |
| 11 | Schei,Mariann | Skogselskapet BIL | 47:28 +12:35 |
| 12 | Stemme,Øistein | NOTEAM | 48:27 +13:34 |
| 13 | Døskeland,Trond | NHH BIL | 49:17 +14:24 |
| 14 | Martinsen,Helen | Gular | 50:25 +15:32 |
| 15 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 50:34 +15:41 |
| 16 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 50:51 +15:58 |
| 17 | Knudsen,Arne Wilhelm | Skage Transport | 52:09 +17:16 |
| 18 | Haugland,Helge Tiger | Bergen Kommune BIL | 52:45 +17:52 |
| 19 | Tørnquist,Ole | Fana IL | 53:07 +18:14 |
| 20 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 53:44 +18:51 |
| 21 | Christensen,Lise | Skogselskapet BIL | 53:50 +18:57 |
| 22 | Sørevik,Tor | Universitetet BIL | 55:03 +20:10 |
| 23 | Engelbreth,Knut Inge | Fisken BIL | 55:50 +20:57 |
| 24 | Nordhagen,Rannveig | SWECO BIL | 56:11 +21:18 |
| 25 | Totland,Ørjan | Universitetet BIL | 58:53 +24:00 |
| 26 | Slettebø,Dagrun Daltveit | Universitetet BIL | 59:30 +24:37 |
| 27 | Heggøy,Anette | SWECO BIL | 59:53 +25:00 |
| 28 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 1:00:31 +25:38 |
| 29 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 1:00:42 +25:49 |
| 30 | Drange,Siri Sjødin | Bergen Politi BIL | 1:03:05 +28:12 |
| 31 | Valen,Harald | Haukeland Sykehus IL | 1:04:35 +29:42 |
| 32 | Rokne,Jørgen | Varegg | 1:04:54 +30:01 |
| 33 | Barthel,Knut | Universitetet BIL | 1:05:48 +30:55 |
| 34 | Linga,Svein | Stabil | 1:07:18 +32:25 |
| 35 | Holten,Petter Seim | Hordane BIL | 1:09:31 +34:38 |
| 36 | Hatling,John Fredrik | Goodtech | 1:10:01 +35:08 |
| 37 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 1:12:41 +37:48 |
| 38 | Rosseland,Svein | Hordane BIL | 1:18:27 +43:34 |
| 39 | Hovden,Leif | Maritim Service | 1:19:37 +44:44 |
| 40 | Øye,Vibeke | Equinor BIL | 1:20:04 +45:11 |
| 41 | Hjellvik,Petter D. | Equinor BIL | 1:21:41 +46:48 |
| 42 | Kragseth,Ole | Equinor BIL | 1:24:54 +50:01 |
| 43 | Solvik,Margrete | Gneist | 1:37:49 +1:02:56 |
| 44 | Nord,Rolf | Eikner Naturstein BIL | 1:47:15 +1:12:22 |
| DNF | Hestenes,Bjarte Kaland | Hordaveg BIL | |
| DNF | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | |
| DNF | Sandvik Monsen,Kristoffer | Hordaveg BIL | |
| DNF | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | |
| DNF | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | |
| DSQ | Johannessen,Erik | Hordaveg BIL | |
| DSQ | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | |
| DSQ | Sodemann,Harald | Universitetet BIL | |
| DSQ | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | |
| DSQ | Greve,Siren | Equinor BIL |
07.09.20 19:07:07 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik