| Resultatliste H50A Løypelengde: 4,3 KM Antall poster: 11 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Eikanger,Tom Eirik | Equinor BIL | 46:59 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Schei,Vidar | NHH BIL | 49:44 + 02:45 | 970 |
| 3 | Torgersen,Rune | Equinor BIL | 54:31 + 07:32 | 919 |
| 4 | Hølleland,Bjørn | Gard | 55:02 + 08:03 | 914 |
| 5 | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | 58:59 + 12:00 | 872 |
| 6 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 1:00:36 + 13:37 | 855 |
| 7 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 1:01:36 + 14:37 | 844 |
| 8 | Hatling,John Fredrik | Goodtech | 1:01:46 + 14:47 | 842 |
| 9 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 1:03:54 + 16:55 | 819 |
| 10 | Totland,Ørjan | Universitetet BIL | 1:06:50 + 19:51 | 788 |
| 11 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:08:49 + 21:50 | 767 |
| 12 | Haugland,Helge Tiger | Bergen Kommune BIL | 1:09:50 + 22:51 | 756 |
| 13 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 1:10:08 + 23:09 | 753 |
| 14 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 1:11:03 + 24:04 | 743 |
| 15 | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 1:11:52 + 24:53 | 735 |
| 16 | Hovden,Leif | Maritim Service | 1:12:00 + 25:01 | 733 |
| 17 | Pedersen,Atle Øverland | Equinor BIL | 1:16:16 + 29:17 | 688 |
| 18 | Doppelhofer,Gernot | NHH BIL | 1:19:28 + 32:29 | 654 |
| 19 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 1:26:35 + 39:36 | 578 |
| 20 | Rosseland,Svein | Hordane BIL | 1:33:39 + 46:40 | 503 |
| 21 | Fjellanger,Lars | Transmark Subsea | 1:47:38 +1:00:39 | 354 |
| DSQ | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 0 |
16.09.19 20:27:48 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik