Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
5 | Bjørgaas,Bjørn | H80C | 1:11:37 +25:57 | 715 |
19 | Damm,Kjetil | H50A | 1:26:35 +39:36 | 578 |
5 | Damm,May Lill | D50C | 1:05:51 +21:14 | 762 |
10 | Espedahl,Eivind | H40B | 1:15:17 +23:16 | 776 |
5 | Gjestemoen,Anne | D60C | 1:03:58 +14:26 | 854 |
9 | Gjestemoen,Knut | H60B | 1:09:02 +12:45 | 886 |
7 | Haukaas,Svein | H80C | 1:34:44 +49:04 | 462 |
3 | Herigstad,Marie | D70C | 58:13 +07:29 | 926 |
Lyngtun,Harald | Trim C | Fullført | 942 | |
1 | Nipen,Marit | D60B | 51:29 +00:00 | 1000 |
16 | Paulsen,Øistein | H60B | 1:24:56 +28:39 | 745 |
2 | Soligard,Nina | D60B | 1:00:05 +08:36 | 916 |
4 | Sveen,Lars | H50B | 54:48 +02:23 | 977 |
3 | Thornes,Olav | H70C | 46:33 +02:55 | 966 |
1 | Tvedt,Berit | D70B | 1:23:34 +00:00 | 1000 |
16.09.19 20:28:02 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik