Resultatliste DN Løypelengde: 1,8 KM Antall poster: 7 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Engan,Anne Sofie | Varegg | 21:29 + 00:00 | 1000 |
2 | Berge,Gunn | Haukeland Sykehus IL | 32:19 + 10:50 | 747 |
3 | Lind,Grete | Haukeland Sykehus IL | 36:49 + 15:20 | 643 |
4 | Stokkenes,Grethe | Telesport BIL | 46:56 + 25:27 | 407 |
5 | Leiknes,Karen Solheim | Bergen Fiber BIL | 52:42 + 31:13 | 273 |
6 | Jensen,Maren | Bergen Fiber BIL | 52:44 + 31:15 | 272 |
7 | Frammarsvik,Gro | Bergen Fiber BIL | 52:47 + 31:18 | 271 |
8 | Ohnheiser,Lena | Rådgivende Biologer As | 53:17 + 31:48 | 259 |
9 | Rosenlund,Tone | Haukeland Sykehus IL | 53:55 + 32:26 | 245 |
10 | Myntevik,Marie | Haukeland Sykehus IL | 54:06 + 32:37 | 240 |
11 | Kayser,Karen C | Sbanken | 59:46 + 38:17 | 108 |
12 | Kindt,Trine Sandtorv | Sbanken | 59:53 + 38:24 | 106 |
13 | Farestvedt,Gro | Tryg BIL | 1:00:02 + 38:33 | 102 |
14 | Myksvoll,Malin | Bergen Fiber BIL | 1:07:45 + 46:16 | 0 |
15 | Kalleklev,Hilde | Hordaveg BIL | 1:13:07 + 51:38 | 0 |
DSQ | Strøm,Agnete | Bergen Kommune BIL | 0 | |
DSQ | Johnsen,Boel | Haukeland Sykehus IL | 0 | |
DSQ | Grov Ottesen,Helena | NOTEAM | 0 | |
DSQ | Fjeldstad,Leikny | Fisken BIL | 0 | |
DSQ | Eriksen,Synnøve | Equinor BIL | 0 |
15.05.19 22:23:34 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik