Resultatliste Bergen Kommune BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
DSQ | Bønes,Linda | D30C | 18:22 | 0 |
7 | Damsgaard,Eivind | H50A | 1:00:22 +14:29 | 842 |
5 | Drake,Jonatan Rosengren | HUA | 50:31 +12:14 | 840 |
7 | Emhjellen,Helge | H50B | 55:59 +15:00 | 816 |
6 | Grieg,Einar | HUA | 1:13:35 +35:18 | 538 |
3 | Halvorsen,Arne | H70B | 52:19 +07:09 | 920 |
6 | Haugland,Helge Tiger | H50A | 58:23 +12:30 | 863 |
6 | Haugsvær,Vidar | H40C | 1:30:37 +37:16 | 650 |
3 | Hegdal,Berit | D60B | 1:02:15 +12:28 | 874 |
3 | Hodnekvam,Kjellaug | D70C | 1:04:15 +11:28 | 891 |
DSQ | Husby,Per Øivind | H60B | 1:01:53 | 0 |
19 | Skagestad,Trygve | H70C | 1:39:48 +56:24 | 350 |
3 | Stalheim,Mette Tønjum | D60C | 1:06:32 +12:11 | 887 |
DSQ | Strøm,Agnete | DN | 1:10:46 | 0 |
7 | Sælen,Marianne | D60C | 1:50:31 +56:10 | 483 |
DSQ | Sørevik,Guro | D30B | 1:18:11 | 0 |
4 | Totland,Audny | D70C | 1:05:43 +12:56 | 877 |
1 | Totland,Olav | H80C | 42:25 +00:00 | 1000 |
9 | Aasen,Harald | H70C | 1:00:39 +17:15 | 801 |
15.05.19 22:23:36 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik