Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 4,2 KM Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Dale,Andreas | Bergens TF | 34:03 +00:00 |
2 | Westerheim,Kenneth | Stord IL | 35:07 +01:04 |
3 | Buanes,Trygve | Høgskulen på Vestlandet BIL | 37:55 +03:52 |
4 | Schei,Vidar | NHH BIL | 39:45 +05:42 |
5 | Nygaard,Rune | OneSubsea | 42:39 +08:36 |
6 | Martinsen,Einar Marius | Vikebygd | 43:27 +09:24 |
7 | Døskeland,Ketil | Equinor BIL | 47:40 +13:37 |
8 | Haugland,Helge Tiger | Bergen Kommune BIL | 48:23 +14:20 |
9 | Steineger,Jan | Skage Transport | 49:21 +15:18 |
10 | Juvik,Tore G. | Gular | 49:30 +15:27 |
11 | Stustad,Martin | NOTEAM | 50:15 +16:12 |
12 | Bratseth,Jon Magne | Widerøe | 52:23 +18:20 |
13 | Strømme,Karianne | Stema Rådgivning | 52:49 +18:46 |
14 | Sørevik,Tor | Universitetet BIL | 53:07 +19:04 |
15 | Døskeland,Trond | NHH BIL | 54:06 +20:03 |
16 | Hellen,Bjart Are | Rådgivende Biologer As | 54:29 +20:26 |
17 | Strand,Torgeir | Hordaveg BIL | 54:44 +20:41 |
18 | Løland,Leif Rune | NRK Hordaland BIL | 56:06 +22:03 |
19 | Røen,Dag Terje | R Teige Elektro | 56:13 +22:10 |
20 | Øen,Malene | Stord IL | 57:26 +23:23 |
21 | Dyrhovden,Ruben | Haukeland Sykehus IL | 58:04 +24:01 |
22 | Slettebø,Dagrun Daltveit | Universitetet BIL | 58:10 +24:07 |
23 | Pedersen,Atle Øverland | Equinor BIL | 59:51 +25:48 |
24 | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 59:58 +25:55 |
25 | Brekke,Erling | Rådgivende Biologer As | 1:00:17 +26:14 |
26 | Stemme,Øistein | Hordaveg BIL | 1:00:55 +26:52 |
27 | Hatling,John Fredrik | Fana IL | 1:03:00 +28:57 |
28 | Johansen,Alfon | Helicon BIL | 1:04:11 +30:08 |
29 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 1:04:44 +30:41 |
30 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 1:05:29 +31:26 |
31 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 1:06:00 +31:57 |
32 | Barthel,Knut | Universitetet BIL | 1:06:15 +32:12 |
33 | Christensen,Lise | Skogselskapet BIL | 1:09:06 +35:03 |
34 | Nummedal,Marianne | Spar Shipping | 1:11:11 +37:08 |
35 | Kalberg,Ingvar | Equinor BIL | 1:11:15 +37:12 |
36 | Øgaard,Eirik | Equinor BIL | 1:11:21 +37:18 |
37 | Alvheim,Atle | Universitetet BIL | 1:12:05 +38:02 |
38 | Rosseland,Svein | Hordane BIL | 1:17:40 +43:37 |
39 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 1:20:27 +46:24 |
40 | Monsen,Kristoffer Sandvik | Hordaveg BIL | 1:20:37 +46:34 |
41 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 1:24:01 +49:58 |
42 | Fjellanger,Lars | Transmark Subsea | 1:29:04 +55:01 |
43 | Askeland,Ole Kristian | Scientia Consult As | 1:35:58 +1:01:55 |
44 | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | 1:37:02 +1:02:59 |
45 | Nord,Rolf | Eikner Naturstein BIL | 1:59:49 +1:25:46 |
DNF | Rokne,Jørgen | Varegg | |
DSQ | Rognsvåg,Espen | Hordane BIL | |
DSQ | Øye,Vibeke | Equinor BIL | |
DSQ | Ramsnes,Siri | BKK BIL |
12.05.19 22:05:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik