Resultatliste Haukeland Sykehus IL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Dyrhovden,Ruben | H30A | 58:04 +00:00 | 1000 |
4 | Eggen,Kirsten | D70C | 54:34 +12:59 | 843 |
5 | Ekrheim,Sindre | H50C | 54:18 +25:11 | 567 |
4 | Engesæth,Hans Ivar | H30C | 51:26 +16:50 | 756 |
1 | Eriksson,Jens Christian | H40B | 36:45 +00:00 | 1000 |
3 | Gjeldsvik,Sissel | D30C | 52:33 +08:03 | 909 |
10 | Gjerde,Birgitt L | D50C | 53:49 +20:04 | 702 |
8 | Holdhus,Jan | H70C | 1:00:12 +25:39 | 628 |
12 | Jebsen,Karl Johan | H70C | 1:21:58 +47:25 | 313 |
2 | Kessler,Ute | D40B | 1:04:05 +16:21 | 828 |
3 | Lind,Grete | DN | 42:35 +24:26 | 326 |
5 | Lindemann,Kristine O | D30C | 1:24:55 +40:25 | 545 |
4 | Lindaas,Lene Therese | D30C | 1:19:21 +34:51 | 608 |
11 | Lund-Johansen,Morten | H60B | 57:02 +13:16 | 848 |
DNF | Meyer,Liv Sylvi | D50B | 35:31 | 0 |
9 | Mæland,Bjørg | D70C | 1:41:26 +59:51 | 280 |
3 | Rognsvåg,Turid | D60B | 55:54 +05:56 | 940 |
8 | Strand,Erling | H60B | 55:29 +11:43 | 866 |
8 | Thornes,Ingun | D70C | 1:08:33 +26:58 | 675 |
1 | Tunes,Camilla | D30C | 44:30 +00:00 | 1000 |
12.05.19 22:05:19 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik