| Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 20 | Angelskår,Birger | H50B | 58:17 +20:22 | 731 |
| DSQ | Bjørkhaug,Lasse | H70B | 1:23:25 | 0 |
| 4 | Bjørkhaug,Ove | H80C | 54:42 +19:22 | 725 |
| 17 | Brochmann,Bertram | H70B | 1:12:22 +30:02 | 645 |
| DSQ | Christensen,Lise | D50A | 25:45 | 0 |
| 10 | Follesby,Kjersti | D40C | 1:20:47 +48:36 | 244 |
| 14 | Frønsdal,Jørgen | H60B | 51:01 +10:02 | 877 |
| DSQ | Ingvaldsen,Axel | H80C | 00:00 | 0 |
| 3 | Karlsen,Britt | D50B | 48:05 +02:13 | 975 |
| 8 | Karlsen,Egil | H60B | 46:49 +05:50 | 928 |
| 11 | Knudsen,Egill | H70B | 57:04 +14:44 | 825 |
| 3 | Knudsen,Gunnar | H70B | 47:11 +04:51 | 942 |
| DSQ | Kobbeltvedt,Herman | H80C | 58:27 | 0 |
| 7 | Mathismoen,Per | H80C | 1:26:01 +50:41 | 282 |
| 7 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 52:29 +10:09 | 880 |
| 1 | Schei,Mariann | D40A | 42:08 +00:00 | 1000 |
| 7 | Tangen,Per Olaf | H70C | 55:38 +21:09 | 693 |
03.05.18 23:09:50 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik