Resultatliste H60B Løypelengde: 2,87 KM Antall poster: 11 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 40:59 + 00:00 | 1000 |
2 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 41:31 + 00:32 | 993 |
3 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 41:48 + 00:49 | 990 |
4 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 43:33 + 02:34 | 968 |
5 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 43:51 + 02:52 | 965 |
6 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 44:14 + 03:15 | 960 |
7 | Valestrand,Ørjan | NOTEAM | 45:59 + 05:00 | 938 |
8 | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | 46:49 + 05:50 | 928 |
9 | Bergseth,Atle | NOTEAM | 47:03 + 06:04 | 925 |
10 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 47:49 + 06:50 | 916 |
11 | Strømme,Stein A | Statoil BIL | 48:51 + 07:52 | 904 |
12 | Dalland,Kjell | Simrad | 49:42 + 08:43 | 893 |
13 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 50:31 + 09:32 | 883 |
14 | Frønsdal,Jørgen | Skogselskapet BIL | 51:01 + 10:02 | 877 |
15 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 54:25 + 13:26 | 836 |
16 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 54:39 + 13:40 | 833 |
17 | Kahrs,Paal Johan | Arkitektene BIL | 56:42 + 15:43 | 808 |
18 | Høydalsvik,Odd | NextGenTel | 57:04 + 16:05 | 803 |
19 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:03:32 + 22:33 | 724 |
20 | Bjørkaas,Anders | Bjørkaas BIL | 1:04:16 + 23:17 | 715 |
21 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 1:11:16 + 30:17 | 630 |
22 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:11:50 + 30:51 | 623 |
23 | Ormberg,Jan Olav | Eikner Naturstein BIL | 1:13:52 + 32:53 | 598 |
24 | Fagnastøl,Inge | OneSubsea | 1:22:12 + 41:13 | 497 |
25 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:27:04 + 46:05 | 437 |
26 | Revheim,Øystein | Multiconsult Bil | 1:28:40 + 47:41 | 418 |
27 | Husby,Per Øivind | Varegg | 1:49:04 +1:08:05 | 169 |
DSQ | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 0 |
03.05.18 23:09:46 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik