| Resultatliste Løype 2 Løypelengde: 1,95 KM Start: 1 Antall poster: 15 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid |
|---|---|---|---|
| 1 | Olsen,Frank | Møller Bergen AS | 19:33 +00:00 |
| 2 | Sodemann,Harald | Universitetet BIL | 19:36 +00:03 |
| 3 | Berge,Andreas | Os Kommune BIL | 19:49 +00:16 |
| 4 | Niederhauser,Marcel | Northern Waves AS | 19:50 +00:17 |
| 5 | Hellen,Ulrik | Viking | 20:20 +00:47 |
| 6 | Stustad,Martin | NOTEAM | 20:26 +00:53 |
| 7 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 20:44 +01:11 |
| 8 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 20:46 +01:13 |
| 9 | Utne,Knut | Fana IL | 20:55 +01:22 |
| 10 | Mjelstad,Stig | Proactima BIL | 21:03 +01:30 |
| 11 | Bergfjord,Line | BKK BIL | 21:17 +01:44 |
| 12 | Eik,Tina | Haukeland Sykehus IL | 22:19 +02:46 |
| 13 | Nipen,Marit | Bergenslærerne BIL | 22:28 +02:55 |
| 14 | Søreide,Adrian Wegener | Wegeners BIL | 22:30 +02:57 |
| Wedberg,Torolf | Rocksource | 22:30 +02:57 | |
| 16 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 22:35 +03:02 |
| 17 | Øye,Vibeke | Statoil BIL | 22:41 +03:08 |
| 18 | Kessler,Ute | Haukeland Sykehus IL | 23:28 +03:55 |
| 19 | Savolainen,Heikki | Universitetet BIL | 23:31 +03:58 |
| 20 | Haugen,Ronny | OneSubsea | 23:32 +03:59 |
| 21 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 23:43 +04:10 |
| 22 | Strømme,Stein A | Statoil BIL | 23:45 +04:12 |
| 23 | Vindenes,Bjørn | TESS | 24:04 +04:31 |
| 24 | Tysnes,Ingunn | Høgskolen i Bergen BIL | 24:06 +04:33 |
| 25 | Skog,Agnete | Statoil BIL | 24:09 +04:36 |
| 26 | Lea,Tommy | CMR BIL | 24:12 +04:39 |
| 27 | Bjerke Otterå,Eirik | Viking | 24:19 +04:46 |
| 28 | Haugse,Hilde | BKK BIL | 24:23 +04:50 |
| Heggelund,Yngve | CMR BIL | 24:23 +04:50 | |
| 30 | Pedersen,Frode Helmich | Universitetet BIL | 24:26 +04:53 |
| 31 | Soligard,Nina | Bergenslærerne BIL | 24:29 +04:56 |
| 32 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 24:37 +05:04 |
| 33 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 24:38 +05:05 |
| 34 | Aasen,Eirin | Haukeland Sykehus IL | 24:44 +05:11 |
| 35 | Toresen,Reidar | Fisken BIL | 24:48 +05:15 |
| 36 | Krossholm,Charlotte Kleven | Statoil BIL | 25:11 +05:38 |
| 37 | Rittersbacher,Andreas | Statoil BIL | 25:16 +05:43 |
| 38 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 25:29 +05:56 |
| 39 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 25:30 +05:57 |
| 40 | Espedahl,Eivind | Bergenslærerne BIL | 25:36 +06:03 |
| Quillion,Josue | CMR BIL | 25:36 +06:03 | |
| 42 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 25:38 +06:05 |
| 43 | Algerøy,Katrine | Bergenslærerne BIL | 25:44 +06:11 |
| Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 25:44 +06:11 | |
| 45 | Karlsen,Britt | Skogselskapet BIL | 25:55 +06:22 |
| 46 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 26:04 +06:31 |
| 47 | Helle,Ylva Svanberg | Bergen Kommune BIL | 26:09 +06:36 |
| 48 | Myrli,Torild | SVIL | 26:17 +06:44 |
| 49 | Silseth,Bodil | Bergenslærerne BIL | 26:21 +06:48 |
| 50 | Hegdal,Berit | Bergen Kommune BIL | 26:22 +06:49 |
| 51 | Ulvang,Dag Magne | CMR BIL | 26:23 +06:50 |
| 52 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 26:41 +07:08 |
| Perstølen,Torunn | NOTEAM | 26:41 +07:08 | |
| 54 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 26:42 +07:09 |
| 55 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 26:43 +07:10 |
| 56 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 27:33 +08:00 |
| Berge,Jill Iren | Statoil BIL | 27:33 +08:00 | |
| Rosenlund,Tone | Aker Solutions BIL | 27:33 +08:00 | |
| 59 | Meyer,Liv Sylvi | Haukeland Sykehus IL | 27:38 +08:05 |
| 60 | Ekrheim,Sindre | Haukeland Sykehus IL | 27:44 +08:11 |
| 61 | Damm,May Lill | Bergenslærerne BIL | 27:59 +08:26 |
| 62 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 28:00 +08:27 |
| 63 | Wærnhus,Ivar | CMR BIL | 28:55 +09:22 |
| 64 | Nummedal,Ketil | Statoil BIL | 29:18 +09:45 |
| 65 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 29:27 +09:54 |
| 66 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 29:31 +09:58 |
| 67 | Hettervik,Per Gunnar | Fjord Norge As | 29:35 +10:02 |
| 68 | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | 29:55 +10:22 |
| 69 | Torbjørnsen,Birgitte | Idrett uten alkohol | 30:08 +10:35 |
| 70 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 30:12 +10:39 |
| 71 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 30:15 +10:42 |
| Torgersen,Matti | Hordane BIL | 30:15 +10:42 | |
| 73 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 30:20 +10:47 |
| 74 | Færøvik,Bente | Bergenslærerne BIL | 30:27 +10:54 |
| 75 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 30:53 +11:20 |
| 76 | Vikane,Per | Statoil BIL | 31:09 +11:36 |
| 77 | Nornes,Else Helen | CMR BIL | 31:39 +12:06 |
| 78 | Herigstad,Marie | Bergenslærerne BIL | 31:41 +12:08 |
| 79 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 31:49 +12:16 |
| 80 | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 32:06 +12:33 |
| Bergfjord,Kirsten | Haukeland Sykehus IL | 32:06 +12:33 | |
| 82 | Cigen,Gertrud | Bergenslærerne BIL | 32:35 +13:02 |
| 83 | Aas,Leif Arne | Hordaveg BIL | 32:36 +13:03 |
| 84 | Kayser,Karen C | Skandiabanken | 33:04 +13:31 |
| Utkilen,Sissel | Statoil BIL | 33:04 +13:31 | |
| 86 | Søreide,Svein Wegener | Wegeners BIL | 33:32 +13:59 |
| 87 | Oddland Torgersen,Knut Heikki | Bergens TF | 33:57 +14:24 |
| 88 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 35:12 +15:39 |
| 89 | Netland,Torstein | CSC BIL | 37:40 +18:07 |
| 90 | Bergseth,Atle | Bergenslærerne BIL | 37:51 +18:18 |
| 91 | Rønning,Morten | Høgskolen i Bergen BIL | 41:11 +21:38 |
| 92 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 43:58 +24:25 |
| DSQ | Rosenlund,Tage | Varegg | |
| DSQ | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | |
| DSQ | Torgersen,Torhild Eide | Universitetet BIL | |
| DSQ | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | |
| DSQ | Houmb,Vigdis | Sparebanken Vest BIL | |
| DSQ | Versto,Eli | Fargespill | |
| DSQ | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | |
| DSQ | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | |
| DSQ | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | |
| DSQ | Risnes,Harald | Statnett | |
| DSQ | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL |
17.08.16 19:20:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik