Resultatliste CMR BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Haukalid,Kjetil | H30C | 19:26 +03:07 | 904 |
8 | Heggelund,Yngve | H40B | 24:23 +04:50 | 876 |
3 | Lea,Tommy | H30B | 24:12 +04:23 | 889 |
7 | Nornes,Else Helen | D50B | 31:39 +09:11 | 795 |
2 | Quillion,Josue | H16B | 25:36 +03:06 | 931 |
10 | Ulvang,Dag Magne | H40B | 26:23 +06:50 | 825 |
12 | Wærnhus,Ivar | H40B | 28:55 +09:22 | 760 |
17.08.16 19:20:20 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik