| Resultatliste Universitetet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Barthel,Knut | H60A | 1:20:23 +12:02 | 911 |
| 1 | Buanes,Trygve | H30A | 48:45 +00:00 | 1000 |
| DNF | Grahl-Nielsen,Otto | H70C | 22:21 | 0 |
| 15 | Helmich Pedersen,Gunnar | H60B | 1:08:22 +18:21 | 816 |
| 1 | Kocbach,Bjørg | D70C | 46:40 +00:00 | 1000 |
| 2 | Michelsen,Vibeke B. | D50C | 49:20 +01:01 | 989 |
| 3 | Mikkelsen,Gunnar | H60B | 1:00:34 +10:33 | 894 |
| 2 | Pedersen,Frode Helmich | H40B | 54:12 +03:03 | 970 |
| 8 | Pettersson,Per | H30C | 1:23:30 +41:41 | 501 |
| 3 | Raadal,Magne | H70B | 1:02:43 +07:04 | 936 |
| 11 | Raae,Arnt J. | H70B | 1:48:03 +52:24 | 529 |
| 5 | Savolainen,Heikki | H40B | 58:30 +07:21 | 928 |
| 24 | Skauge,Arne | H60B | 1:28:00 +37:59 | 620 |
| 7 | Skauge,Tormod | H40A | 1:11:33 +23:46 | 751 |
| 9 | Solheim,Einar | H70C | 1:14:26 +22:57 | 777 |
| 12 | Storøy,Sverre | H70C | 1:28:35 +37:06 | 639 |
| 1 | Sørevik,Tor | H60A | 1:08:21 +00:00 | 1000 |
| 4 | Søvik,Oddmund | H80C | 1:14:48 +22:20 | 787 |
| 6 | Torgersen,Torhild Eide | D30B | 1:09:39 +09:50 | 917 |
| 2 | Våge,Selina | D30B | 1:03:20 +03:31 | 970 |
| 11 | Øilo,Marit | D40C | 1:27:52 +42:55 | 522 |
08.06.16 21:34:10 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik