| Resultatliste H60B Løypelengde: 3,4 KM Antall poster: 12 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Tuft,Bjørn Ove | Nortura Bergen BIL | 50:01 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Hodneland,Erling | Hordaveg BIL | 59:51 + 09:50 | 901 |
| 3 | Mikkelsen,Gunnar | Universitetet BIL | 1:00:34 + 10:33 | 894 |
| 4 | Stordal,Stig | Hordane BIL | 1:00:37 + 10:36 | 894 |
| 5 | Due,Gisle N. | Statoil BIL | 1:01:09 + 11:08 | 888 |
| 6 | Monsen,Rune | ABB a.s. | 1:01:36 + 11:35 | 884 |
| 7 | Torgersen,Jørn | CSC BIL | 1:01:41 + 11:40 | 883 |
| 8 | Paulsen,Øistein | Bergenslærerne BIL | 1:02:31 + 12:30 | 875 |
| 9 | Tonaas,Rune | Tryg BIL | 1:02:51 + 12:50 | 871 |
| 10 | Basberg,Bjørn L. | NHH BIL | 1:03:23 + 13:22 | 866 |
| 11 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 1:04:29 + 14:28 | 855 |
| 12 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 1:05:55 + 15:54 | 841 |
| 13 | Madsen,Sigvard Tschudi | Telesport BIL | 1:07:49 + 17:48 | 822 |
| 14 | Karlsen,Egil | Skogselskapet BIL | 1:08:17 + 18:16 | 817 |
| 15 | Helmich Pedersen,Gunnar | Universitetet BIL | 1:08:22 + 18:21 | 816 |
| 16 | Tveita,Lars Olav | Sjøkrigsskolen | 1:10:24 + 20:23 | 796 |
| 17 | Sundby,Roar | NTNUI | 1:10:27 + 20:26 | 795 |
| 18 | Strand,Erling | Haukeland Sykehus IL | 1:10:43 + 20:42 | 793 |
| 19 | Lohne,Jan | Skogselskapet BIL | 1:12:35 + 22:34 | 774 |
| 20 | Utne,Steinar | NextGenTel | 1:15:14 + 25:13 | 747 |
| 21 | Tjelmeland,Sigurd | Fisken BIL | 1:19:44 + 29:43 | 702 |
| 22 | Netland,Torstein | CSC BIL | 1:24:00 + 33:59 | 660 |
| 23 | Hestenes,Knut | Fisken BIL | 1:25:16 + 35:15 | 647 |
| 24 | Skauge,Arne | Universitetet BIL | 1:28:00 + 37:59 | 620 |
| 25 | Gulbrandsen,Knut Erik | Marine Harvest | 1:28:52 + 38:51 | 611 |
| 26 | Sæterdal,Øystein | Statoil BIL | 1:32:28 + 42:27 | 575 |
| 27 | Hegrenæs,Arild | Hordaveg BIL | 1:38:02 + 48:01 | 519 |
| 28 | Kayser,Ragnar | Tryg BIL | 1:56:27 +1:06:26 | 335 |
08.06.16 21:34:06 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik