| Resultatliste Skogselskapet BIL | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| DSQ | Angelskår,Birger | H50C | 19:52 | 0 |
| 6 | Bjørkhaug,Per | H70B | 56:41 +14:36 | 826 |
| 4 | Christensen,Lise | D50A | 1:18:04 +11:01 | 917 |
| 6 | Eik,Bjørn | H70C | 48:34 +04:13 | 952 |
| 5 | Greve,Hanne Sophie | DN | 51:11 +03:02 | 968 |
| 1 | Ingvaldsen,Axel | H80C | 46:31 +00:00 | 1000 |
| 10 | Knudsen,Egill | H70B | 59:41 +17:36 | 790 |
| DSQ | Knudsen,Gunnar | H70B | 49:52 | 0 |
| 4 | Kobbeltvedt,Herman | H80C | 1:05:36 +19:05 | 794 |
| 5 | Mathismoen,Per | H80C | 1:05:44 +19:13 | 793 |
| DSQ | Myrseth,Bjørn | H70B | 49:27 | 0 |
| 14 | Nygaard,Jakob | H70C | 1:14:07 +29:46 | 664 |
| 3 | Nymark,Yngve | H50A | 47:51 +09:03 | 883 |
| 11 | Pedersen,Jan Harald | H70B | 1:04:52 +22:47 | 729 |
| 1 | Schei,Mariann | D40A | 53:34 +00:00 | 1000 |
| 1 | Sletten,Dag | H70A | 1:10:59 +00:00 | 1000 |
| 14 | Tangen,Per Olaf | H70B | 1:11:51 +29:46 | 646 |
12.05.16 23:44:45 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik