Resultatliste H70B Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 9 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Hole,Dagfinn | Rolls Royce Bergen | 42:05 + 00:00 | 1000 |
2 | Møklebust,Leif | Hordaveg BIL | 50:43 + 08:38 | 897 |
3 | Osland,Ove | NHH BIL | 52:53 + 10:48 | 871 |
4 | Halvorsen,Arne | Bergen Kommune BIL | 54:42 + 12:37 | 850 |
4 | Lyngtun,Harald | Bergenslærerne BIL | 54:42 + 12:37 | 850 |
6 | Bjørkhaug,Per | Skogselskapet BIL | 56:41 + 14:36 | 826 |
7 | Thornes,Olav | Bergenslærerne BIL | 58:06 + 16:01 | 809 |
8 | Totland,Olav | Bergen Kommune BIL | 58:07 + 16:02 | 809 |
9 | Raadal,Magne | Universitetet BIL | 58:47 + 16:42 | 801 |
10 | Knudsen,Egill | Skogselskapet BIL | 59:41 + 17:36 | 790 |
11 | Pedersen,Jan Harald | Skogselskapet BIL | 1:04:52 + 22:47 | 729 |
12 | Jellestad,Jan Olav | Hordaveg BIL | 1:08:12 + 26:07 | 689 |
13 | Helland,Magnar | Multiconsult Bil | 1:08:36 + 26:31 | 684 |
14 | Tangen,Per Olaf | Skogselskapet BIL | 1:11:51 + 29:46 | 646 |
15 | Skagestad,Trygve | Bergen Kommune BIL | 1:42:18 +1:00:13 | 284 |
16 | Alfarnes,Oddvin | Høgskolen i Bergen BIL | 1:58:42 +1:16:37 | 89 |
DSQ | Raae,Arnt J. | Universitetet BIL | 0 | |
DSQ | Myrseth,Bjørn | Skogselskapet BIL | 0 | |
DSQ | Knudsen,Gunnar | Skogselskapet BIL | 0 | |
DSQ | Haugland,Per | Tryg BIL | 0 |
12.05.16 23:44:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik