| Resultatliste H50B Løypelengde: 3,3 KM Antall poster: 9 | Return |
| Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 44:28 + 00:00 | 1000 |
| 2 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 44:49 + 00:21 | 996 |
| 3 | Olsen,Kurt | VETCO GRAY | 46:08 + 01:40 | 981 |
| 4 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 49:27 + 04:59 | 943 |
| 5 | Haugen,Ronny | OneSubsea | 52:06 + 07:38 | 914 |
| 6 | Heide,Eldar | Bergenslærerne BIL | 52:32 + 08:04 | 909 |
| 7 | Hope,Jan G. | NextGenTel | 53:00 + 08:32 | 904 |
| 8 | Sveen,Lars | Bergenslærerne BIL | 55:08 + 10:40 | 880 |
| 9 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 55:27 + 10:59 | 876 |
| 10 | Bygstad,Torbjørn | Statoil BIL | 55:42 + 11:14 | 873 |
| 11 | Reikerås,Olav | Frende Forsikring | 55:51 + 11:23 | 872 |
| 12 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 56:50 + 12:22 | 860 |
| 13 | Flaa,Geir | Handelsbanken BIL | 57:18 + 12:50 | 855 |
| 14 | Dalland,Kjell | Simrad | 58:40 + 14:12 | 840 |
| 15 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 59:25 + 14:57 | 831 |
| 16 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 59:41 + 15:13 | 828 |
| 17 | Lund-Johansen,Morten | Haukeland Sykehus IL | 1:02:44 + 18:16 | 794 |
| 18 | Nilsen,Trond G. | Rolls Royce Bergen | 1:03:22 + 18:54 | 787 |
| 19 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 1:05:20 + 20:52 | 765 |
| 20 | Fagnastøl,Inge | FRAMO BIL | 1:09:57 + 25:29 | 713 |
| 21 | Gjestemoen,Knut | Bergenslærerne BIL | 1:10:58 + 26:30 | 702 |
| 22 | Tviberg,Jørgen | Pitney Bowes | 1:13:03 + 28:35 | 678 |
| 23 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 1:14:38 + 30:10 | 660 |
| 24 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 1:28:02 + 43:34 | 510 |
| 25 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 1:28:47 + 44:19 | 501 |
| 26 | Høyte,Frode | BSI | 1:39:08 + 54:40 | 385 |
| DSQ | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 0 | |
| DSQ | Haugland,Jan | Tryg BIL | 0 | |
| DSQ | Wollan,John Henrik | Haukeland Sykehus IL | 0 |
Tillegg og fratrekk i tid
Startnr: : 51:26
12.05.16 23:44:43 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik