| Resultatliste DNB B.I.L. | Return |
| Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
|---|---|---|---|---|
| 23 | Bakke,Jan Ove | H50B | 1:14:38 +30:10 | 660 |
| 9 | Hjortås,Johan | H70C | 52:08 +07:47 | 912 |
| 7 | Hole,Astri Ese | D60C | 58:44 +15:28 | 821 |
| 11 | Karlsen,Helge | H50C | 1:21:09 +44:31 | 392 |
| 8 | Leigre,Øyvind | H30C | 53:23 +16:23 | 778 |
| 21 | Lossius,Erik | H40A | 1:24:12 +44:02 | 451 |
| 4 | Mjaatvedt,Vibeke | D50C | 46:58 +06:23 | 921 |
| 16 | Myking,Arne Dag | H50B | 59:41 +15:13 | 828 |
| DSQ | Sandvik,Bjørn | H50B | 1:06:46 | 0 |
| 3 | Tangen,Turid | D60C | 53:00 +09:44 | 887 |
12.05.16 23:44:44 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik