Resultatliste NextGenTel | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
2 | Hodne,Jørn | H40C | 26:50 +00:51 | 983 |
5 | Hope,Jan G. | H40B | 42:42 +05:43 | 922 |
DSQ | Nyhammer,Tore | H40C | 55:53 | 0 |
3 | Stokke,Jan Kåre | H50B | 43:09 +04:55 | 935 |
16 | Utne,Steinar | H60B | 55:35 +14:56 | 816 |
03.09.15 21:03:36 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik