Resultatliste H50B Løypelengde: 3,2 KM Start: 1 Antall poster: 10 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
1 | Nyhammer,Arne | Norwegian Hull Club | 38:14 + 00:00 | 1000 |
2 | Haugland,Håkon | Statoil BIL | 42:07 + 03:53 | 949 |
3 | Stokke,Jan Kåre | NextGenTel | 43:09 + 04:55 | 935 |
4 | Alvsvåg,John Olav | Haukeland Sykehus IL | 44:15 + 06:01 | 921 |
5 | Myking,Arne Dag | DNB B.I.L. | 45:58 + 07:44 | 898 |
6 | Wedberg,Torolf | Rocksource | 46:17 + 08:03 | 894 |
7 | Aanonsen,Sigurd | Statoil BIL | 47:07 + 08:53 | 883 |
8 | Nilsen,Trond G. | Rolls Royce Bergen | 48:40 + 10:26 | 863 |
9 | Johnsen,Geir | Rådgivende Biologer As | 49:56 + 11:42 | 846 |
10 | Sandvik,Bjørn | DNB B.I.L. | 50:38 + 12:24 | 837 |
11 | Dyngeland,Stein Ove | Statoil BIL | 51:30 + 13:16 | 826 |
12 | Emhjellen,Helge | CSC BIL | 52:22 + 14:08 | 815 |
13 | Netland,Torstein | CSC BIL | 53:24 + 15:10 | 801 |
14 | Helland,Helge | Asplan Viak BIL | 54:00 + 15:46 | 793 |
15 | Torgersen,Matti | Hordane BIL | 55:34 + 17:20 | 773 |
16 | Isdahl,Svein | DNB B.I.L. | 58:14 + 20:00 | 738 |
17 | Dalland,Kjell | Simrad | 59:09 + 20:55 | 726 |
18 | Batalden,Bjørn | BKK BIL | 1:00:13 + 21:59 | 712 |
19 | Stokken,Jarle | CSC BIL | 1:02:51 + 24:37 | 678 |
20 | Bakke,Jan Ove | DNB B.I.L. | 1:09:23 + 31:09 | 592 |
21 | Nævdal,Geir | IRIS BIL | 1:19:24 + 41:10 | 461 |
03.09.15 21:03:35 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik