Resultatliste Løype 1 Løypelengde: 3,8 KM Start: 1 Antall poster: 13 | Return |
Plass | Navn | Klubb | Tid |
---|---|---|---|
1 | Cherry,Alan | Statoil BIL | 26:58 +00:00 |
2 | Nygaard,Rune | OneSubsea | 28:00 +01:02 |
3 | Benneche,Andreas | Haraldsplass | 29:28 +02:30 |
4 | Eikanger,Tom Eirik | Statoil BIL | 30:48 +03:50 |
5 | Erichsen,Petter Marki | Sjøkrigsskolen | 30:49 +03:51 |
6 | Nysæter,Helge | Høgskolen i Bergen BIL | 31:19 +04:21 |
7 | Hølleland,Bjørn | Gard | 31:45 +04:47 |
8 | Juvik,Tore G. | Gular | 33:16 +06:18 |
9 | Brochmann,Dag | Haraldsplass | 35:50 +08:52 |
10 | Nymark,Yngve | Skogselskapet BIL | 36:07 +09:09 |
11 | Stemme,Øistein | Hordaveg BIL | 37:33 +10:35 |
12 | Døskeland,Ketil | Statoil BIL | 38:13 +11:15 |
13 | Haugland,Helge Tiger | SWECO BIL | 38:17 +11:19 |
14 | Martinsen,Helen | Gular | 38:29 +11:31 |
15 | Nærheim,Sverre Johan | Kirkens BIL | 39:02 +12:04 |
16 | Steineger,Jan | Skage Transport | 39:23 +12:25 |
17 | Ottesen,Sverre | Hordaveg BIL | 40:12 +13:14 |
18 | Aase,Annike O | ABB a.s. | 40:45 +13:47 |
19 | Eriksson,Jens Christian | Haukeland Sykehus IL | 41:04 +14:06 |
20 | Slettebø,Dagrun Daltveit | Reinertsen BIL | 42:04 +15:06 |
21 | Nese,Tore Svein | Handelsbanken BIL | 42:08 +15:10 |
22 | Christensen,Lise | Skogselskapet BIL | 43:43 +16:45 |
23 | Kalberg,Ingvar | Statoil BIL | 43:48 +16:50 |
24 | Sævareid,Tommy | Hordane BIL | 43:53 +16:55 |
25 | Pedersen,Atle Øverland | Statoil BIL | 44:32 +17:34 |
26 | Jørgensen Tveito,Lars | Statoil BIL | 45:06 +18:08 |
27 | Misins,Sandis | NOTEAM | 45:33 +18:35 |
28 | Goga,Nina | Høgskolen i Bergen BIL | 45:36 +18:38 |
29 | Myre,Kjell Erik | Hordaveg BIL | 46:14 +19:16 |
30 | Nygaard,Marianne | Bergenslærerne BIL | 46:17 +19:19 |
31 | Lossius,Erik | DNB B.I.L. | 46:18 +19:20 |
32 | Nordhagen,Rannveig | SWECO BIL | 46:20 +19:22 |
33 | Iversen,Tom Fredrik | Hordaveg BIL | 46:51 +19:53 |
34 | Stemshaug,Sturla | Bergenslærerne BIL | 46:53 +19:55 |
35 | Damsgaard,Eivind | Bergen Kommune BIL | 47:27 +20:29 |
36 | Natås,Magnus | Hordaveg BIL | 48:10 +21:12 |
37 | Linga,Svein | Stabil | 48:19 +21:21 |
38 | Hatling,John Fredrik | Fana IL | 48:33 +21:35 |
39 | Damm,Kjetil | Bergenslærerne BIL | 49:16 +22:18 |
40 | Mjelstad,Stig | Proactima BIL | 49:24 +22:26 |
41 | Lofthus,Olav | Hordaveg BIL | 49:28 +22:30 |
42 | Malde,Kjetil | Fisken BIL | 50:01 +23:03 |
43 | Nesse,Åge | Rolls Royce Bergen | 50:05 +23:07 |
Oen-Sivertsen,Petter | Statoil BIL | 50:05 +23:07 | |
45 | Johannessen,Erik | Hordaveg BIL | 50:36 +23:38 |
46 | Hestenes,Bjarte Kaland | Fisken BIL | 51:31 +24:33 |
47 | Wiig,Gustav | Vogt & Wiig BIL | 51:38 +24:40 |
48 | Åsheim,Thomas | NOTEAM | 51:42 +24:44 |
49 | Molvik,Knut A | Bravida Vest BIL | 53:56 +26:58 |
50 | Øgaard,Eirik | Statoil BIL | 54:29 +27:31 |
51 | Sletten,Dag | Skogselskapet BIL | 56:08 +29:10 |
52 | Kragseth,Ole | Statoil BIL | 58:41 +31:43 |
53 | Husby,Thomas | Haukeland Sykehus IL | 58:48 +31:50 |
54 | Rosseland,Svein | Hordaveg BIL | 1:00:24 +33:26 |
55 | Wierzbicka,Emilia | Apply Sørco | 1:03:37 +36:39 |
56 | Nord,Rolf | Eikner Naturstein BIL | 1:13:26 +46:28 |
DNF | Bøe,Øistein | Statoil BIL | |
DSQ | Greve,Siren | Statoil BIL |
25.05.15 22:04:24 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik