Resultatliste Bergenslærerne BIL | Return |
Plass | Navn | Klasse | Tid | Poeng |
---|---|---|---|---|
6 | Algerøy,Katrine | D50B | 41:02 +02:18 | 970 |
16 | Bergseth,Atle | H60B | 49:17 +18:08 | 708 |
10 | Bertelsen,John Erik | H60C | 55:26 +17:38 | 766 |
13 | Cigen,Gertrud | D50B | 1:06:35 +27:51 | 640 |
12 | Damm,Kjetil | H40A | 49:16 +21:16 | 620 |
7 | Damm,May Lill | D40B | 51:28 +10:22 | 873 |
3 | Espedahl,Eivind | H30B | 41:42 +08:58 | 863 |
11 | Færøvik,Bente | D50B | 50:56 +12:12 | 842 |
9 | Gjesdal,Wenche | D50C | 54:44 +16:20 | 787 |
11 | Gjestemoen,Anne | D50C | 55:44 +17:20 | 774 |
19 | Gjestemoen,Knut | H50B | 51:35 +18:48 | 713 |
1 | Herigstad,Marie | D70B | 58:46 +00:00 | 1000 |
5 | Ingebrigtsen,Grete | D60C | 1:00:54 +21:37 | 724 |
3 | Ingebrigtsen,Harald | H70C | 43:31 +05:35 | 926 |
8 | Natås,Kari | D60C | 1:21:58 +42:41 | 456 |
2 | Nipen,Marit | D50B | 38:59 +00:15 | 996 |
4 | Nygaard,Marianne | D40A | 46:17 +05:32 | 932 |
3 | Paulsen,Øistein | H60B | 35:49 +04:40 | 925 |
1 | Raadal,Else Lerche | D70C | 43:49 +00:00 | 1000 |
3 | Secher,Kari | D60C | 50:45 +11:28 | 854 |
3 | Silseth,Bodil | D50C | 41:19 +02:55 | 962 |
1 | Sognnæs,Ingjerd | D60B | 39:55 +00:00 | 1000 |
3 | Soligard,Nina | D60B | 45:31 +05:36 | 929 |
10 | Stemshaug,Sturla | H50A | 46:53 +15:08 | 761 |
DSQ | Stølås,Knut | H50C | 49:48 | 0 |
2 | Sveen,Lars | H50B | 36:09 +03:22 | 948 |
13 | Thornes,Olav | H70B | 59:10 +21:10 | 721 |
4 | Tvedt,Berit | D60B | 47:37 +07:42 | 903 |
25.05.15 22:04:22 eTiming versjon 4.0 EQ Timing as
Lisensen tilhører: hmbik